11,195 prices on 4,854 listings · last collected 3 h ago · 442 flagged changes in 30 days
Every price, as each platform publishes it
A collector reads every public price on ten platforms, daily by default, and keeps the page it read. Nothing is typed in by hand. Search a model to see who charges least, per unit, right now.
Platform
Showing 1–61 of 61
“Cheapest” is the lowest exact price in this unit for your search. Rows can differ in resolution, length or quality — read the label, or add it to the search (e.g. “1080”).
Per second of output4
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| KIENot disclosed | google/gemini-omni-flash-1-2360p | $0.02/sCheapest | 4 credits per second ($0.02)Claims official or Fal price $0.023/s | |
| KIENot disclosed | google/gemini-omni-flash-1-2720p | $0.045/s | 9 credits per second ($0.045)Claims official or Fal price $0.07/s | |
| KIENot disclosed | google/gemini-omni-flash-1-21080p | $0.05/s | 10 credits per second ($0.05)Claims official or Fal price $0.104/s | |
| KIENot disclosed | google/gemini-omni-flash-1-24K | $0.11/s | 22 credits per second ($0.11)Claims official or Fal price $0.209/s |
Per video35
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| KIENot disclosed | gemini-omni-video1080p4s | $0.315/videoCheapest | 63 credits per video ($0.315)Claims official or Fal price $0.608/video | |
| KIENot disclosed | gemini-omni-video720p4s | $0.315/videoCheapest | 63 credits per video ($0.315)Claims official or Fal price $0.5/video | |
| KIENot disclosed | google/gemini-omni-flash-1-11080p4s | $0.315/videoCheapest | 63 credits per video ($0.315)Claims official or Fal price $0.608/video | |
| KIENot disclosed | google/gemini-omni-flash-1-1360p4s | $0.315/videoCheapest | 63 credits per video ($0.315) | |
| KIENot disclosed | google/gemini-omni-flash-1-1720p4s | $0.315/videoCheapest | 63 credits per video ($0.315)Claims official or Fal price $0.405/video | |
| KIENot disclosed | gemini-omni-video1080p6s | $0.42/video | 84 credits per video ($0.42)Claims official or Fal price $0.912/video | |
| KIENot disclosed | gemini-omni-video720p6s | $0.42/video | 84 credits per video ($0.42)Claims official or Fal price $0.75/video | |
| KIENot disclosed | google/gemini-omni-flash-1-11080p6s | $0.42/video | 84 credits per video ($0.42)Claims official or Fal price $0.912/video | |
| KIENot disclosed | google/gemini-omni-flash-1-1360p6s | $0.42/video | 84 credits per video ($0.42) | |
| KIENot disclosed | google/gemini-omni-flash-1-1720p6s | $0.42/video | 84 credits per video ($0.42)Claims official or Fal price $0.608/video | |
| KIENot disclosed | gemini-omni-video1080p8s | $0.525/video | 105 credits per video ($0.525)Claims official or Fal price $1.216/video | |
| KIENot disclosed | gemini-omni-video720p8s | $0.525/video | 105 credits per video ($0.525)Claims official or Fal price $1/video | |
| KIENot disclosed | google/gemini-omni-flash-1-11080p8s | $0.525/video | 105 credits per video ($0.525)Claims official or Fal price $1.216/video | |
| KIENot disclosed | google/gemini-omni-flash-1-1360p8s | $0.525/video | 105 credits per video ($0.525) | |
| KIENot disclosed | google/gemini-omni-flash-1-1720p8s | $0.525/video | 105 credits per video ($0.525)Claims official or Fal price $0.811/video | |
| KIENot disclosed | gemini-omni-video1080p10s | $0.63/video | 126 credits per video ($0.63)Claims official or Fal price $1.52/video | |
| KIENot disclosed | gemini-omni-video720p10s | $0.63/video | 126 credits per video ($0.63)Claims official or Fal price $1.25/video | |
| KIENot disclosed | google/gemini-omni-flash-1-11080p10s | $0.63/video | 126 credits per video ($0.63)Claims official or Fal price $1.52/video | |
| KIENot disclosed | google/gemini-omni-flash-1-1360p10s | $0.63/video | 126 credits per video ($0.63) | |
| KIENot disclosed | google/gemini-omni-flash-1-1720p10s | $0.63/video | 126 credits per video ($0.63)Claims official or Fal price $1.014/video | |
| KIENot disclosed | gemini-omni-video4K4s | $0.735/video | 147 credits per video ($0.735)Claims official or Fal price $1.216/video | |
| KIENot disclosed | google/gemini-omni-flash-1-14K4s | $0.735/video | 147 credits per video ($0.735)Claims official or Fal price $1.216/video | |
| KIENot disclosed | gemini-omni-videoVideo to video & editing1080pVideo input | $0.84/video | 168 credits per video ($0.84) | |
| KIENot disclosed | gemini-omni-video4K6s | $0.84/video | 168 credits per video ($0.84)Claims official or Fal price $1.825/video | |
| KIENot disclosed | gemini-omni-videoVideo to video & editing720pVideo input | $0.84/video | 168 credits per video ($0.84) | |
| KIENot disclosed | google/gemini-omni-flash-1-1Video to video & editing1080pVideo input | $0.84/video | 168 credits per video ($0.84) | |
| KIENot disclosed | google/gemini-omni-flash-1-1Video to video & editing360pVideo input | $0.84/video | 168 credits per video ($0.84) | |
| KIENot disclosed | google/gemini-omni-flash-1-14K6s | $0.84/video | 168 credits per video ($0.84)Claims official or Fal price $1.825/video | |
| KIENot disclosed | google/gemini-omni-flash-1-1Video to video & editing720pVideo input | $0.84/video | 168 credits per video ($0.84) | |
| KIENot disclosed | gemini-omni-video4K8s | $0.945/video | 189 credits per video ($0.945)Claims official or Fal price $2.433/video | |
| KIENot disclosed | google/gemini-omni-flash-1-14K8s | $0.945/video | 189 credits per video ($0.945)Claims official or Fal price $2.433/video | |
| KIENot disclosed | gemini-omni-video4K10s | $1.05/video | 210 credits per video ($1.05)Claims official or Fal price $3.041/video | |
| KIENot disclosed | google/gemini-omni-flash-1-14K10s | $1.05/video | 210 credits per video ($1.05)Claims official or Fal price $3.041/video | |
| KIENot disclosed | gemini-omni-videoVideo to video & editing4KVideo input | $1.26/video | 252 credits per video ($1.26) | |
| KIENot disclosed | google/gemini-omni-flash-1-1Video to video & editing4KVideo input | $1.26/video | 252 credits per video ($1.26) |
Per million input tokens11
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| KIENot disclosed | Gemini 3.6 Flash | $0.225/M inCheapest | 45 credits per million tokens ($0.225)Claims official or Fal price $0.75/M in | |
| KIENot disclosed | Gemini 3.7 Flash | $0.225/M inCheapest | 45 credits per million tokens ($0.225)Claims official or Fal price $0.75/M in | |
| KIENot disclosed | Gemini 3.8 Flash | $0.225/M inCheapest | 45 credits per million tokens ($0.225)Claims official or Fal price $0.75/M in | |
| KIENot disclosed | Gemini 3.8 Flash-Lite TTSText to speech | $0.35/M in | 70 credits per million tokens ($0.35)Claims official or Fal price $0.5/M in | |
| KIENot disclosed | Gemini 3.8 Flash TTSText to Speech | $0.35/M in | 70 credits per million tokens ($0.35)Claims official or Fal price $0.5/M in | |
| KIENot disclosed | Gemini 3.1 Pro | $0.5/M in | 100 credits per million tokens ($0.50)Claims official or Fal price $2/M in | |
| KIENot disclosed | Gemini 3 Pro | $0.5/M in | 100 credits per million tokens ($0.50)Claims official or Fal price $2/M in | |
| KIENot disclosed | Gemini 2.5 Pro TTSText to Speech | $0.7/M in | 140 credits per million tokens ($0.7)Claims official or Fal price $1/M in | |
| KIENot disclosed | Gemini 3.1 Flash TTSText to Speech | $0.7/M in | 140 credits per million tokens ($0.7)Claims official or Fal price $1/M in | |
| KIENot disclosed | Gemini 4 Argon | $0.8/M in | 160 credits per million tokens ($0.80)Claims official or Fal price $2/M in | |
| KIENot disclosed | Gemini 4 Carbon | $0.8/M in | 160 credits per million tokens ($0.80)Claims official or Fal price $2/M in |
Per million output tokens11
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| KIENot disclosed | Gemini 3.6 Flash | $1.125/M outCheapest | 225 credits per million tokens ($1.125)Claims official or Fal price $3.75/M out | |
| KIENot disclosed | Gemini 3.7 Flash | $1.125/M outCheapest | 225 credits per million tokens ($1.125)Claims official or Fal price $3.75/M out | |
| KIENot disclosed | Gemini 3.8 Flash | $1.125/M outCheapest | 225 credits per million tokens ($1.125)Claims official or Fal price $3.75/M out | |
| KIENot disclosed | Gemini 3.1 Pro | $3.5/M out | 700 credits per million tokens ($3.50)Claims official or Fal price $12/M out | |
| KIENot disclosed | Gemini 3 Pro | $3.5/M out | 700 credits per million tokens ($3.5)Claims official or Fal price $12/M out | |
| KIENot disclosed | Gemini 4 Argon | $4/M out | 800 credits per million tokens ($4.00)Claims official or Fal price $10/M out | |
| KIENot disclosed | Gemini 4 Carbon | $4/M out | 800 credits per million tokens ($4.00)Claims official or Fal price $10/M out | |
| KIENot disclosed | Gemini 3.8 Flash-Lite TTSText to Speech · Audio Output | $4.2/M out | 840 credits per million tokens ($4.20)Claims official or Fal price $6/M out | |
| KIENot disclosed | Gemini 3.8 Flash TTSText to Speech · Audio Output | $6.3/M out | 1260 credits per million tokens ($6.30)Claims official or Fal price $9/M out | |
| KIENot disclosed | Gemini 2.5 Pro TTSText to Speech · Audio Output | $14/M out | 2800 credits per million tokens ($14)Claims official or Fal price $20/M out | |
| KIENot disclosed | Gemini 3.1 Flash TTSText to Speech · Audio Output | $14/M out | 2800 credits per million tokens ($14)Claims official or Fal price $20/M out |