| 时间 | 模型 · 计价项 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026-11-11 11:08 UTC | KIEgpt-5-2 | 调价$0.44/百万输入 → $0.4375/百万输入−1%87.5 credits per million tokens ($0.44) → 87.5 credits per million tokens ($0.44) |
| 2026-11-11 11:08 UTC | KIEbytedance/seedance-2 fast480p | 调价$0.059/秒 → $0.0585/秒−1%11.7 credits per second ($0.059) → 11.7 credits per second ($0.059) |
采集状态
| 平台 | 接口数 | 价格数 | 频率 | 最近一次 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | 551 | 2,299 | 每天 | 2026-11-11 16:55 UTC · 16 小时前 | 正常 |
| KIE | 232 | 664 | 每天 | 2026-11-11 12:09 UTC · 20 小时前 | 正常 |
| Fal | 1,470 | 2,096 | 每天 | 2026-11-11 19:29 UTC · 13 小时前 | 正常 |
| WaveSpeed | 1,139 | 2,223 | 每天 | 2026-11-11 18:27 UTC · 14 小时前 | 正常 |
| Replicate | 435 | 982 | 每天 | 2026-11-11 18:27 UTC · 14 小时前 | 正常 |
| APIMart | 360 | 1,100 | 每天 | 2026-11-11 17:45 UTC · 15 小时前 | 正常 |
| Runware | 416 | 1,120 | 每天 | 2026-11-11 18:26 UTC · 14 小时前 | 正常 |
| Aiberm | 156 | 414 | 每天 | 2026-11-11 14:06 UTC · 18 小时前 | 正常 |
| Tripo | 38 | 159 | 每天 | 2026-11-11 19:04 UTC · 13 小时前 | 正常 |
| Meshy | 57 | 138 | 每天 | 2026-11-11 19:04 UTC · 13 小时前 | 正常 |
每个平台的读取频率在采集后台设定,默认每天一次。时间为 UTC。