| 时间 | 模型 · 计价项 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026-11-10 11:08 UTC | WaveSpeedideogram-ai/ideogram-v4.5/edit图生图与编辑极低画质 | 已下架需关注$0.008/张quote {"quality":"very_low"}: $0.008 |
| 2026-11-10 11:08 UTC | WaveSpeedideogram-ai/ideogram-v4.5/edit图生图与编辑中等画质 | 已下架需关注$0.06/张quote {"quality":"medium"}: $0.06 |
| 2026-11-10 11:08 UTC | WaveSpeedideogram-ai/ideogram-v4.5/edit图生图与编辑低画质 | 已下架需关注$0.03/张quote {"quality":"low"}: $0.03 |
| 2026-11-10 11:08 UTC | WaveSpeedideogram-ai/ideogram-v4.5/edit图生图与编辑高画质 | 已下架需关注$0.22/张quote {"quality":"high"}: $0.22 |
| 2026-11-10 11:08 UTC | WaveSpeedbytedance/seedream-v5.5/edit图生图与编辑3K | 已下架需关注$0.02/张quote {"resolution":"3k"}: $0.02 |
| 2026-11-10 11:08 UTC | WaveSpeedbytedance/seedream-v5.53K | 已下架需关注$0.02/张quote {"resolution":"3k"}: $0.02 |
采集状态
| 平台 | 接口数 | 价格数 | 频率 | 最近一次 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | 551 | 2,299 | 每天 | 2026-11-11 16:55 UTC · 3 小时前 | 正常 |
| KIE | 232 | 664 | 每天 | 2026-11-11 12:09 UTC · 8 小时前 | 正常 |
| Fal | 1,470 | 2,096 | 每天 | 2026-11-11 19:29 UTC · 49 分钟前 | 正常 |
| WaveSpeed | 1,139 | 2,223 | 每天 | 2026-11-11 18:27 UTC · 2 小时前 | 正常 |
| Replicate | 435 | 982 | 每天 | 2026-11-11 18:27 UTC · 2 小时前 | 正常 |
| APIMart | 360 | 1,100 | 每天 | 2026-11-11 17:45 UTC · 3 小时前 | 正常 |
| Runware | 416 | 1,120 | 每天 | 2026-11-11 18:26 UTC · 2 小时前 | 正常 |
| Aiberm | 156 | 414 | 每天 | 2026-11-11 14:06 UTC · 6 小时前 | 正常 |
| Tripo | 38 | 159 | 每天 | 2026-11-11 19:04 UTC · 1 小时前 | 正常 |
| Meshy | 57 | 138 | 每天 | 2026-11-11 19:04 UTC · 1 小时前 | 正常 |
每个平台的读取频率在采集后台设定,默认每天一次。时间为 UTC。