| 时间 | 模型 · 计价项 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026-11-10 11:08 UTC | WaveSpeedideogram-ai/ideogram-v4.5/edit图生图与编辑极低质量 | 消失需关注$0.008/张quote {"quality":"very_low"}: $0.008 |
| 2026-11-10 11:08 UTC | WaveSpeedideogram-ai/ideogram-v4.5/edit图生图与编辑中质量 | 消失需关注$0.06/张quote {"quality":"medium"}: $0.06 |
| 2026-11-10 11:08 UTC | WaveSpeedideogram-ai/ideogram-v4.5/edit图生图与编辑低质量 | 消失需关注$0.03/张quote {"quality":"low"}: $0.03 |
| 2026-11-10 11:08 UTC | WaveSpeedideogram-ai/ideogram-v4.5/edit图生图与编辑高质量 | 消失需关注$0.22/张quote {"quality":"high"}: $0.22 |
| 2026-11-10 11:08 UTC | WaveSpeedbytedance/seedream-v5.5/edit图生图与编辑3K | 消失需关注$0.02/张quote {"resolution":"3k"}: $0.02 |
| 2026-11-10 11:08 UTC | WaveSpeedbytedance/seedream-v5.53K | 消失需关注$0.02/张quote {"resolution":"3k"}: $0.02 |
| 2026-11-10 05:19 UTC | WaveSpeedbytedance/seedream-v5.53K | 调价需关注$0.054/张 → $0.02/张−63%quote {"resolution":"3k"}: $0.054 → quote {"resolution":"3k"}: $0.02 |
| 2026-11-10 05:19 UTC | WaveSpeedbytedance/seedream-v5.5/edit图生图与编辑3K | 调价需关注$0.054/张 → $0.02/张−63%quote {"resolution":"3k"}: $0.054 → quote {"resolution":"3k"}: $0.02 |
采集状态
| 平台 | 模型数 | 价格数 | 频率 | 最近一次 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | 554 | 2,314 | 每天 | 2026-11-11 11:28 UTC · 38 分钟前 | 正常 |
| KIE | 229 | 657 | 每天 | 2026-11-11 11:08 UTC · 57 分钟前 | 正常 |
| Fal | 1,464 | 1,569 | 每天 | 2026-11-10 19:14 UTC · 17 小时前 | 正常 |
| WaveSpeed | 1,137 | 2,072 | 每天 | 2026-11-11 11:29 UTC · 36 分钟前 | 正常 |
| Replicate | 435 | 974 | 每天 | 2026-11-11 11:29 UTC · 37 分钟前 | 正常 |
| APIMart | 360 | 1,100 | 每天 | 2026-11-11 11:34 UTC · 32 分钟前 | 正常 |
每个平台的读取频率在采集后台设定,默认每天一次。时间为 UTC。