| 时间 | 模型 · 计价项 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026-11-10 11:08 UTC | WaveSpeedideogram-ai/ideogram-v4.5/edit图生图与编辑极低质量 | 消失需关注$0.008/张quote {"quality":"very_low"}: $0.008 |
| 2026-11-10 11:08 UTC | WaveSpeedideogram-ai/ideogram-v4.5/edit图生图与编辑中质量 | 消失需关注$0.06/张quote {"quality":"medium"}: $0.06 |
| 2026-11-10 11:08 UTC | WaveSpeedideogram-ai/ideogram-v4.5/edit图生图与编辑低质量 | 消失需关注$0.03/张quote {"quality":"low"}: $0.03 |
| 2026-11-10 11:08 UTC | WaveSpeedideogram-ai/ideogram-v4.5/edit图生图与编辑高质量 | 消失需关注$0.22/张quote {"quality":"high"}: $0.22 |
| 2026-11-10 11:08 UTC | WaveSpeedbytedance/seedream-v5.5/edit图生图与编辑3K | 消失需关注$0.02/张quote {"resolution":"3k"}: $0.02 |
| 2026-11-10 11:08 UTC | WaveSpeedbytedance/seedream-v5.53K | 消失需关注$0.02/张quote {"resolution":"3k"}: $0.02 |
采集状态
| 平台 | 模型数 | 价格数 | 频率 | 最近一次 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | 554 | 2,314 | 每天 | 2026-11-11 12:09 UTC · 3 小时前 | 正常 |
| KIE | 232 | 664 | 每天 | 2026-11-11 12:09 UTC · 3 小时前 | 正常 |
| Fal | 1,470 | 1,895 | 每天 | 2026-11-11 12:24 UTC · 3 小时前 | 正常 |
| WaveSpeed | 1,137 | 2,072 | 每天 | 2026-11-11 12:10 UTC · 3 小时前 | 正常 |
| Replicate | 435 | 974 | 每天 | 2026-11-11 12:10 UTC · 3 小时前 | 正常 |
| APIMart | 360 | 1,100 | 每天 | 2026-11-11 13:42 UTC · 2 小时前 | 正常 |
| Runware | 416 | 1,116 | 每天 | 2026-11-11 13:02 UTC · 3 小时前 | 正常 |
| Aiberm | 156 | 414 | 每天 | 2026-11-11 14:06 UTC · 2 小时前 | 正常 |
每个平台的读取频率在采集后台设定,默认每天一次。时间为 UTC。