| 时间 | 模型 · 计价项 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026-11-11 11:08 UTC | KIEgrok-imagine视频超分与增强480p720pe | 单位变化需关注$0.05/张 → $0.05/条10.0 credits per upscale ($0.05) → 10.0 credits per upscale ($0.05) |
| 2026-11-11 11:08 UTC | KIEgrok-imagine视频超分与增强480p1080pe | 单位变化需关注$0.15/张 → $0.15/条30 credits per upscale ($0.15) → 30 credits per upscale ($0.15) |
| 2026-11-11 11:08 UTC | KIEgrok-imagine视频超分与增强720p1080pe | 单位变化需关注$0.1/张 → $0.1/条20 credits per upscale ($0.10) → 20 credits per upscale ($0.10) |
| 2026-11-11 11:08 UTC | KIEgpt-image-2-6-flare文生图SVG output · gpt-5.6-terra Input | 单位变化需关注$1.8/百万输出 → $1.8/百万输入360 credits per million tokens ($1.8) → 360 credits per million tokens ($1.8) |
| 2026-11-11 11:08 UTC | KIEgpt-image-2-6-flare文生图SVG output · gpt-6-sol Input | 单位变化需关注$1.8/百万输出 → $1.8/百万输入360 credits per million tokens ($1.8) → 360 credits per million tokens ($1.8) |
| 2026-11-11 11:08 UTC | KIEgpt-image-2-6-flare文生图SVG output · gpt-5.6-luna Input | 单位变化需关注$0.18/百万输出 → $0.18/百万输入36 credits per million tokens ($0.18) → 36 credits per million tokens ($0.18) |
| 2026-11-11 11:08 UTC | KIEgpt-image-2-6-sunburst文生图SVG output · gpt-5.6-terra Input | 单位变化需关注$1.8/百万输出 → $1.8/百万输入360 credits per million tokens ($1.8) → 360 credits per million tokens ($1.8) |
| 2026-11-11 11:08 UTC | KIEgpt-image-2-6-sunburst文生图SVG output · gpt-6-sol Input | 单位变化需关注$1.8/百万输出 → $1.8/百万输入360 credits per million tokens ($1.8) → 360 credits per million tokens ($1.8) |
| 2026-11-11 11:08 UTC | KIEgpt-image-2-6-sunburst文生图SVG output · gpt-5.6-luna Input | 单位变化需关注$0.18/百万输出 → $0.18/百万输入36 credits per million tokens ($0.18) → 36 credits per million tokens ($0.18) |
采集状态
| 平台 | 接口数 | 价格数 | 频率 | 最近一次 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | 551 | 2,299 | 每天 | 2026-11-11 16:55 UTC · 50 分钟前 | 正常 |
| KIE | 232 | 664 | 每天 | 2026-11-11 12:09 UTC · 6 小时前 | 正常 |
| Fal | 1,470 | 1,991 | 每天 | 2026-11-11 17:09 UTC · 36 分钟前 | 正常 |
| WaveSpeed | 1,137 | 2,072 | 每天 | 2026-11-11 12:10 UTC · 6 小时前 | 正常 |
| Replicate | 435 | 974 | 每天 | 2026-11-11 12:10 UTC · 6 小时前 | 正常 |
| APIMart | 360 | 1,100 | 每天 | 2026-11-11 17:45 UTC · 刚刚 | 正常 |
| Runware | 416 | 1,120 | 每天 | 2026-11-11 16:55 UTC · 51 分钟前 | 正常 |
| Aiberm | 156 | 414 | 每天 | 2026-11-11 14:06 UTC · 4 小时前 | 正常 |
每个平台的读取频率在采集后台设定,默认每天一次。时间为 UTC。