跳到正文
API Pricing

调价记录

每次采集到的价格与上一次不同,都会记录在这里。涨跌 30% 以上、计价单位变化、价格消失都会被标出。

时间模型 · 计价项变化
2026-11-10 19:01 UTCWaveSpeedminimax/h3-image/edit图生图与编辑4K新增$0.09/张quote {"resolution":"4k"}: $0.09
2026-11-10 19:01 UTCWaveSpeedminimax/h3-image/edit图生图与编辑2K新增$0.03/张quote {"resolution":"2k"}: $0.03
2026-11-10 19:01 UTCWaveSpeedminimax/h3-image/edit图生图与编辑1K新增$0.03/张quote {"resolution":"1k"}: $0.03
2026-11-10 19:01 UTCWaveSpeedminimax/h3-image/text-to-image文生图4K新增$0.09/张quote {"resolution":"4k"}: $0.09
2026-11-10 19:01 UTCWaveSpeedminimax/h3-image/text-to-image文生图2K新增$0.03/张quote {"resolution":"2k"}: $0.03
2026-11-10 19:01 UTCWaveSpeedminimax/h3-image/text-to-image文生图1K新增$0.03/张quote {"resolution":"1k"}: $0.03
2026-11-10 11:08 UTCWaveSpeedideogram-ai/ideogram-v4.5/edit图生图与编辑2K高质量新增$0.22/张quote {"resolution":"2k","quality":"high"}: $0.22
2026-11-10 11:08 UTCWaveSpeedideogram-ai/ideogram-v4.5/edit图生图与编辑2K中质量新增$0.06/张quote {"resolution":"2k","quality":"medium"}: $0.06
2026-11-10 11:08 UTCWaveSpeedideogram-ai/ideogram-v4.5/edit图生图与编辑2K低质量新增$0.03/张quote {"resolution":"2k","quality":"low"}: $0.03
2026-11-10 11:08 UTCWaveSpeedideogram-ai/ideogram-v4.5/edit图生图与编辑2K极低质量新增$0.008/张quote {"resolution":"2k","quality":"very_low"}: $0.008
2026-11-10 11:08 UTCWaveSpeedideogram-ai/ideogram-v4.5/edit图生图与编辑1K高质量新增$0.22/张quote {"resolution":"1k","quality":"high"}: $0.22
2026-11-10 11:08 UTCWaveSpeedideogram-ai/ideogram-v4.5/edit图生图与编辑1K中质量新增$0.06/张quote {"resolution":"1k","quality":"medium"}: $0.06
2026-11-10 11:08 UTCWaveSpeedideogram-ai/ideogram-v4.5/edit图生图与编辑1K低质量新增$0.03/张quote {"resolution":"1k","quality":"low"}: $0.03
2026-11-10 11:08 UTCWaveSpeedideogram-ai/ideogram-v4.5/edit图生图与编辑1K极低质量新增$0.008/张quote {"resolution":"1k","quality":"very_low"}: $0.008
2026-11-10 05:19 UTCWaveSpeedmeshy/t2.5/image-to-3d新增$0.6/次base_price: 0.6 USD
2026-11-10 05:19 UTCWaveSpeedmeshy/t2/image-to-3d新增$0.6/次base_price: 0.6 USD
2026-11-10 05:19 UTCWaveSpeedmeshy/t2/text-to-3d新增$0.6/次base_price: 0.6 USD
2026-11-10 05:19 UTCWaveSpeedmeshy/t2.5/text-to-3d新增$0.6/次base_price: 0.6 USD
2026-11-10 05:19 UTCWaveSpeedmeshy/n1/retexture新增$0.4/次base_price: 0.4 USD
2026-11-10 05:19 UTCWaveSpeedmeshy/relief新增$0.8/次base_price: 0.8 USD

采集状态

平台模型数价格数频率最近一次状态
OpenRouter5512,235每天2026-11-10 19:00 UTC · 16 小时前正常
kie.ai225644每天2026-11-10 11:08 UTC · 24 小时前正常
fal1,4641,569每天2026-11-10 19:14 UTC · 16 小时前正常
WaveSpeed1,1332,052每天2026-11-10 19:01 UTC · 16 小时前正常
Replicate434942每天2026-11-10 19:01 UTC · 16 小时前正常
APIMart3581,014每天2026-11-10 11:07 UTC · 24 小时前正常

每个平台的读取频率在采集后台设定,默认每天一次。时间为 UTC。