| 时间 | 模型 · 计价项 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026-11-11 11:08 UTC | KIEgpt-5-2 | 调价$0.44/百万输入 → $0.4375/百万输入−1%87.5 credits per million tokens ($0.44) → 87.5 credits per million tokens ($0.44) |
| 2026-11-11 11:08 UTC | KIEbytedance/seedance-2视频编辑与转绘480p含视频输入 | 调价$0.057/秒 → $0.0575/秒+1%11.5 credits per second ($0.057) → 11.5 credits per second ($0.057) |
| 2026-11-11 11:08 UTC | KIEbytedance/seedance-2 fast480p | 调价$0.059/秒 → $0.0585/秒−1%11.7 credits per second ($0.059) → 11.7 credits per second ($0.059) |
采集状态
| 平台 | 模型数 | 价格数 | 频率 | 最近一次 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | 554 | 2,314 | 每天 | 2026-11-11 12:09 UTC · 46 分钟前 | 正常 |
| KIE | 232 | 664 | 每天 | 2026-11-11 12:09 UTC · 46 分钟前 | 正常 |
| Fal | 1,470 | 1,895 | 每天 | 2026-11-11 12:24 UTC · 31 分钟前 | 正常 |
| WaveSpeed | 1,137 | 2,072 | 每天 | 2026-11-11 12:10 UTC · 45 分钟前 | 正常 |
| Replicate | 435 | 974 | 每天 | 2026-11-11 12:10 UTC · 45 分钟前 | 正常 |
| APIMart | 360 | 1,100 | 每天 | 2026-11-11 12:10 UTC · 45 分钟前 | 正常 |
每个平台的读取频率在采集后台设定,默认每天一次。时间为 UTC。