Seedance 2.0 · Reference to Video (Replicate) API 价格(SeeAPI)
- id
- seedance-2/reference-to-video@replicate
- bytedance
- 首次采集 2026-11-12 09:03 UTC
- 在 seeapi.com/docs/seedance-2/reference-to-video 上查看
线路第三方via Replicate
依据:SeeAPI pricing catalog: routed via Replicate (provider "replicate") 存档
当前价格
按输出秒数85 秒
| 规格 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| 480p | $0.218/秒起价 | 24 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.141/秒会员价: Studio Pack $0.2 · Starter yearly $0.199 · Pro monthly $0.198 · Studio monthly $0.191 · Pro yearly $0.128 · Scale Pack $0.12 · Studio yearly $0.09 | |
| 480p含视频输入With | $0.272/秒起价 | 30 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)会员价: Studio Pack $0.25 · Starter yearly $0.249 · Pro monthly $0.248 · Studio monthly $0.239 · Pro yearly $0.16 · Scale Pack $0.15 · Studio yearly $0.112 | |
| 720p | $0.489/秒起价 | 54 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.302/秒会员价: Studio Pack $0.449 · Starter yearly $0.448 · Pro monthly $0.446 · Studio monthly $0.43 · Pro yearly $0.288 · Scale Pack $0.27 · Studio yearly $0.202 | |
| 720p含视频输入With | $0.58/秒起价 | 64 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)会员价: Studio Pack $0.532 · Starter yearly $0.531 · Pro monthly $0.528 · Studio monthly $0.509 · Pro yearly $0.341 · Scale Pack $0.32 · Studio yearly $0.24 | |
| 1080p | $1.196/秒起价 | 132 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.682/秒会员价: Studio Pack $1.098 · Starter yearly $1.095 · Pro monthly $1.089 · Studio monthly $1.051 · Pro yearly $0.703 · Scale Pack $0.66 · Studio yearly $0.495 | |
| 1080p含视频输入With | $1.45/秒起价 | 160 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)会员价: Studio Pack $1.331 · Starter yearly $1.327 · Pro monthly $1.32 · Studio monthly $1.274 · Pro yearly $0.852 · Scale Pack $0.8 · Studio yearly $0.6 | |
| 4K | $2.628/秒起价 | 290 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方价 $1/秒会员价: Studio Pack $2.412 · Starter yearly $2.405 · Pro monthly $2.393 · Studio monthly $2.308 · Pro yearly $1.545 · Scale Pack $1.449 · Studio yearly $1.087 | |
| 4K含视频输入With | $3.299/秒起价 | 364 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)会员价: Studio Pack $3.027 · Starter yearly $3.018 · Pro monthly $3.003 · Studio monthly $2.897 · Pro yearly $1.939 · Scale Pack $1.819 · Studio yearly $1.364 |
变动日志
暂无调价记录。每个平台的第一次采集作为基线,后续的变动才会出现在这里。
历史版本
暂无历史版本:自开始采集以来,该价格尚未发生变动。
数据来源
直接从平台公开页面与 API 采集。每次抓取均完整归档,这里的任何价格均可对照平台抓取当刻的原始页面进行核验。
- seeapi.com/api/developer/pricing/catalog/?…最近读取:23 分钟前共读取 1 次查看存档