4,854 个接口 · 11,195 个价格 · 最近采集 13 小时前 · 30 天内 442 条需关注的调价
每个平台公布的每一个价格
采集器定时抓取 10 个平台公开的全部价格(默认每日一次),并完整保存原始页面快照,绝无任何手工篡改。搜索具体模型,即可查看当前各单位下的最低价格。
平台
第 1–61 条,共 61 条
“最低”是本次搜索在该单位下的最低精确价。不同行的分辨率、时长或质量可能不同,请看规格说明,或把规格加进搜索(例如“1080”)。
按输出秒数4
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| KIE未披露 | google/gemini-omni-flash-1-2360p | $0.02/秒最低 | 4 credits per second ($0.02)平台声称官方或 Fal 价 $0.023/秒 | |
| KIE未披露 | google/gemini-omni-flash-1-2720p | $0.045/秒 | 9 credits per second ($0.045)平台声称官方或 Fal 价 $0.07/秒 | |
| KIE未披露 | google/gemini-omni-flash-1-21080p | $0.05/秒 | 10 credits per second ($0.05)平台声称官方或 Fal 价 $0.104/秒 | |
| KIE未披露 | google/gemini-omni-flash-1-24K | $0.11/秒 | 22 credits per second ($0.11)平台声称官方或 Fal 价 $0.209/秒 |
按条(视频)35
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| KIE未披露 | gemini-omni-video1080p4 秒 | $0.315/条最低 | 63 credits per video ($0.315)平台声称官方或 Fal 价 $0.608/条 | |
| KIE未披露 | gemini-omni-video720p4 秒 | $0.315/条最低 | 63 credits per video ($0.315)平台声称官方或 Fal 价 $0.5/条 | |
| KIE未披露 | google/gemini-omni-flash-1-11080p4 秒 | $0.315/条最低 | 63 credits per video ($0.315)平台声称官方或 Fal 价 $0.608/条 | |
| KIE未披露 | google/gemini-omni-flash-1-1360p4 秒 | $0.315/条最低 | 63 credits per video ($0.315) | |
| KIE未披露 | google/gemini-omni-flash-1-1720p4 秒 | $0.315/条最低 | 63 credits per video ($0.315)平台声称官方或 Fal 价 $0.405/条 | |
| KIE未披露 | gemini-omni-video1080p6 秒 | $0.42/条 | 84 credits per video ($0.42)平台声称官方或 Fal 价 $0.912/条 | |
| KIE未披露 | gemini-omni-video720p6 秒 | $0.42/条 | 84 credits per video ($0.42)平台声称官方或 Fal 价 $0.75/条 | |
| KIE未披露 | google/gemini-omni-flash-1-11080p6 秒 | $0.42/条 | 84 credits per video ($0.42)平台声称官方或 Fal 价 $0.912/条 | |
| KIE未披露 | google/gemini-omni-flash-1-1360p6 秒 | $0.42/条 | 84 credits per video ($0.42) | |
| KIE未披露 | google/gemini-omni-flash-1-1720p6 秒 | $0.42/条 | 84 credits per video ($0.42)平台声称官方或 Fal 价 $0.608/条 | |
| KIE未披露 | gemini-omni-video1080p8 秒 | $0.525/条 | 105 credits per video ($0.525)平台声称官方或 Fal 价 $1.216/条 | |
| KIE未披露 | gemini-omni-video720p8 秒 | $0.525/条 | 105 credits per video ($0.525)平台声称官方或 Fal 价 $1/条 | |
| KIE未披露 | google/gemini-omni-flash-1-11080p8 秒 | $0.525/条 | 105 credits per video ($0.525)平台声称官方或 Fal 价 $1.216/条 | |
| KIE未披露 | google/gemini-omni-flash-1-1360p8 秒 | $0.525/条 | 105 credits per video ($0.525) | |
| KIE未披露 | google/gemini-omni-flash-1-1720p8 秒 | $0.525/条 | 105 credits per video ($0.525)平台声称官方或 Fal 价 $0.811/条 | |
| KIE未披露 | gemini-omni-video1080p10 秒 | $0.63/条 | 126 credits per video ($0.63)平台声称官方或 Fal 价 $1.52/条 | |
| KIE未披露 | gemini-omni-video720p10 秒 | $0.63/条 | 126 credits per video ($0.63)平台声称官方或 Fal 价 $1.25/条 | |
| KIE未披露 | google/gemini-omni-flash-1-11080p10 秒 | $0.63/条 | 126 credits per video ($0.63)平台声称官方或 Fal 价 $1.52/条 | |
| KIE未披露 | google/gemini-omni-flash-1-1360p10 秒 | $0.63/条 | 126 credits per video ($0.63) | |
| KIE未披露 | google/gemini-omni-flash-1-1720p10 秒 | $0.63/条 | 126 credits per video ($0.63)平台声称官方或 Fal 价 $1.014/条 | |
| KIE未披露 | gemini-omni-video4K4 秒 | $0.735/条 | 147 credits per video ($0.735)平台声称官方或 Fal 价 $1.216/条 | |
| KIE未披露 | google/gemini-omni-flash-1-14K4 秒 | $0.735/条 | 147 credits per video ($0.735)平台声称官方或 Fal 价 $1.216/条 | |
| KIE未披露 | gemini-omni-video视频编辑与转绘1080p含视频输入 | $0.84/条 | 168 credits per video ($0.84) | |
| KIE未披露 | gemini-omni-video4K6 秒 | $0.84/条 | 168 credits per video ($0.84)平台声称官方或 Fal 价 $1.825/条 | |
| KIE未披露 | gemini-omni-video视频编辑与转绘720p含视频输入 | $0.84/条 | 168 credits per video ($0.84) | |
| KIE未披露 | google/gemini-omni-flash-1-1视频编辑与转绘1080p含视频输入 | $0.84/条 | 168 credits per video ($0.84) | |
| KIE未披露 | google/gemini-omni-flash-1-1视频编辑与转绘360p含视频输入 | $0.84/条 | 168 credits per video ($0.84) | |
| KIE未披露 | google/gemini-omni-flash-1-14K6 秒 | $0.84/条 | 168 credits per video ($0.84)平台声称官方或 Fal 价 $1.825/条 | |
| KIE未披露 | google/gemini-omni-flash-1-1视频编辑与转绘720p含视频输入 | $0.84/条 | 168 credits per video ($0.84) | |
| KIE未披露 | gemini-omni-video4K8 秒 | $0.945/条 | 189 credits per video ($0.945)平台声称官方或 Fal 价 $2.433/条 | |
| KIE未披露 | google/gemini-omni-flash-1-14K8 秒 | $0.945/条 | 189 credits per video ($0.945)平台声称官方或 Fal 价 $2.433/条 | |
| KIE未披露 | gemini-omni-video4K10 秒 | $1.05/条 | 210 credits per video ($1.05)平台声称官方或 Fal 价 $3.041/条 | |
| KIE未披露 | google/gemini-omni-flash-1-14K10 秒 | $1.05/条 | 210 credits per video ($1.05)平台声称官方或 Fal 价 $3.041/条 | |
| KIE未披露 | gemini-omni-video视频编辑与转绘4K含视频输入 | $1.26/条 | 252 credits per video ($1.26) | |
| KIE未披露 | google/gemini-omni-flash-1-1视频编辑与转绘4K含视频输入 | $1.26/条 | 252 credits per video ($1.26) |
每百万输入 token11
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| KIE未披露 | Gemini 3.6 Flash | $0.225/百万输入最低 | 45 credits per million tokens ($0.225)平台声称官方或 Fal 价 $0.75/百万输入 | |
| KIE未披露 | Gemini 3.7 Flash | $0.225/百万输入最低 | 45 credits per million tokens ($0.225)平台声称官方或 Fal 价 $0.75/百万输入 | |
| KIE未披露 | Gemini 3.8 Flash | $0.225/百万输入最低 | 45 credits per million tokens ($0.225)平台声称官方或 Fal 价 $0.75/百万输入 | |
| KIE未披露 | Gemini 3.8 Flash-Lite TTSText to speech | $0.35/百万输入 | 70 credits per million tokens ($0.35)平台声称官方或 Fal 价 $0.5/百万输入 | |
| KIE未披露 | Gemini 3.8 Flash TTSText to Speech | $0.35/百万输入 | 70 credits per million tokens ($0.35)平台声称官方或 Fal 价 $0.5/百万输入 | |
| KIE未披露 | Gemini 3.1 Pro | $0.5/百万输入 | 100 credits per million tokens ($0.50)平台声称官方或 Fal 价 $2/百万输入 | |
| KIE未披露 | Gemini 3 Pro | $0.5/百万输入 | 100 credits per million tokens ($0.50)平台声称官方或 Fal 价 $2/百万输入 | |
| KIE未披露 | Gemini 2.5 Pro TTSText to Speech | $0.7/百万输入 | 140 credits per million tokens ($0.7)平台声称官方或 Fal 价 $1/百万输入 | |
| KIE未披露 | Gemini 3.1 Flash TTSText to Speech | $0.7/百万输入 | 140 credits per million tokens ($0.7)平台声称官方或 Fal 价 $1/百万输入 | |
| KIE未披露 | Gemini 4 Argon | $0.8/百万输入 | 160 credits per million tokens ($0.80)平台声称官方或 Fal 价 $2/百万输入 | |
| KIE未披露 | Gemini 4 Carbon | $0.8/百万输入 | 160 credits per million tokens ($0.80)平台声称官方或 Fal 价 $2/百万输入 |
每百万输出 token11
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| KIE未披露 | Gemini 3.6 Flash | $1.125/百万输出最低 | 225 credits per million tokens ($1.125)平台声称官方或 Fal 价 $3.75/百万输出 | |
| KIE未披露 | Gemini 3.7 Flash | $1.125/百万输出最低 | 225 credits per million tokens ($1.125)平台声称官方或 Fal 价 $3.75/百万输出 | |
| KIE未披露 | Gemini 3.8 Flash | $1.125/百万输出最低 | 225 credits per million tokens ($1.125)平台声称官方或 Fal 价 $3.75/百万输出 | |
| KIE未披露 | Gemini 3.1 Pro | $3.5/百万输出 | 700 credits per million tokens ($3.50)平台声称官方或 Fal 价 $12/百万输出 | |
| KIE未披露 | Gemini 3 Pro | $3.5/百万输出 | 700 credits per million tokens ($3.5)平台声称官方或 Fal 价 $12/百万输出 | |
| KIE未披露 | Gemini 4 Argon | $4/百万输出 | 800 credits per million tokens ($4.00)平台声称官方或 Fal 价 $10/百万输出 | |
| KIE未披露 | Gemini 4 Carbon | $4/百万输出 | 800 credits per million tokens ($4.00)平台声称官方或 Fal 价 $10/百万输出 | |
| KIE未披露 | Gemini 3.8 Flash-Lite TTSText to Speech · Audio Output | $4.2/百万输出 | 840 credits per million tokens ($4.20)平台声称官方或 Fal 价 $6/百万输出 | |
| KIE未披露 | Gemini 3.8 Flash TTSText to Speech · Audio Output | $6.3/百万输出 | 1260 credits per million tokens ($6.30)平台声称官方或 Fal 价 $9/百万输出 | |
| KIE未披露 | Gemini 2.5 Pro TTSText to Speech · Audio Output | $14/百万输出 | 2800 credits per million tokens ($14)平台声称官方或 Fal 价 $20/百万输出 | |
| KIE未披露 | Gemini 3.1 Flash TTSText to Speech · Audio Output | $14/百万输出 | 2800 credits per million tokens ($14)平台声称官方或 Fal 价 $20/百万输出 |