4,854 个接口 · 11,195 个价格 · 最近采集 1 小时前 · 30 天内 442 条需关注的调价
每个平台公布的每一个价格
采集器定时抓取 10 个平台公开的全部价格(默认每日一次),并完整保存原始页面快照,绝无任何手工篡改。搜索具体模型,即可查看当前各单位下的最低价格。
第 1–27 条,共 27 条
“最低”是本次搜索在该单位下的最低精确价。不同行的分辨率、时长或质量可能不同,请看规格说明,或把规格加进搜索(例如“1080”)。
按输出秒数2视频编辑与转绘视频超分与增强
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| Runware未披露 | Topaz Labs Starlight Precise 2.51K | $0.08/秒最低 | $0.08 / durationSecond · 1K | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Starlight Precise 2.54K | $0.175/秒 | $0.175 / durationSecond · 4K |
按张22图片超分辨率
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 3.51 MP | $0.043/张最低 | $0.0428 / output · 1 MP output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 3.54 MP | $0.043/张最低 | $0.0428 / output · 4 MP output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 3.58 MP | $0.043/张最低 | $0.0428 / output · 8 MP output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 41 MP | $0.043/张最低 | $0.0428 / output · 1 MP output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 44 MP | $0.043/张最低 | $0.0428 / output · 4 MP output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 48 MP | $0.043/张最低 | $0.0428 / output · 8 MP output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 3.516 MP | $0.086/张 | $0.0856 / output · 16 MP output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 416 MP | $0.086/张 | $0.0856 / output · 16 MP output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 3.524 MP | $0.128/张 | $0.1284 / output · 24 MP output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 424 MP | $0.128/张 | $0.1284 / output · 24 MP output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 3.532 MP | $0.171/张 | $0.1712 / output · 32 MP output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 432 MP | $0.171/张 | $0.1712 / output · 32 MP output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 3.540 MP | $0.214/张 | $0.214 / output · 40 MP output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 440 MP | $0.214/张 | $0.214 / output · 40 MP output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 3.550 MP | $0.3/张 | $0.2996 / output · 50 MP output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 450 MP | $0.3/张 | $0.2996 / output · 50 MP output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 3.564 MP | $0.342/张 | $0.3424 / output · 64 MP output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 464 MP | $0.342/张 | $0.3424 / output · 64 MP output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 3.5100 MP output | $0.556/张 | $0.5564 / output · 100 MP output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 4100 MP output | $0.556/张 | $0.5564 / output · 100 MP output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 4128 MP output | $0.685/张 | $0.6848 / output · 128 MP output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 4256 MP output | $1.37/张 | $1.3696 / output · 256 MP output |
按次(默认参数)3视频超分与增强4.8 秒
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| Runware未披露 | Topaz Labs Proteus1080pfps 30 · clip · measured | $0.05/次最低 | $0.05 measured for 1920×1080 · fps 30 · 4.8s clip | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Proteus1080pfps 60 · clip · measured | $0.15/次 | $0.15 measured for 1920×1080 · fps 60 · 4.8s clip | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Proteus4Kfps 30 · clip · measured | $0.15/次 | $0.15 measured for 3840×2160 · fps 30 · 4.8s clip |