4,854 个接口 · 11,195 个价格 · 最近采集 1 小时前 · 30 天内 442 条需关注的调价
每个平台公布的每一个价格
采集器定时抓取 10 个平台公开的全部价格(默认每日一次),并完整保存原始页面快照,绝无任何手工篡改。搜索具体模型,即可查看当前各单位下的最低价格。
第 1–67 条,共 67 条
“最低”是本次搜索在该单位下的最低精确价。不同行的分辨率、时长或质量可能不同,请看规格说明,或把规格加进搜索(例如“1080”)。
按输出秒数4视频超分与增强
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| KIE未披露 | Topaz Video Upscalere factor 1x/2x | $0.04/秒最低 | 8.0 credits per second ($0.04)平台声称官方或 Fal 价 $0.08/秒 | |
| KIE未披露 | Topaz Video Upscalere factor 4x | $0.07/秒 | 14 credits per second ($0.07)平台声称官方或 Fal 价 $0.08/秒 | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Starlight Precise 2.5视频编辑与转绘1K | $0.08/秒 | $0.08 / durationSecond · 1K | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Starlight Precise 2.5视频编辑与转绘4K | $0.175/秒 | $0.175 / durationSecond · 4K |
按张24图片超分辨率
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 3.51 MP | $0.043/张最低 | $0.0428 / output · 1 MP output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 3.54 MP | $0.043/张最低 | $0.0428 / output · 4 MP output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 3.58 MP | $0.043/张最低 | $0.0428 / output · 8 MP output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 41 MP | $0.043/张最低 | $0.0428 / output · 1 MP output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 44 MP | $0.043/张最低 | $0.0428 / output · 4 MP output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 48 MP | $0.043/张最低 | $0.0428 / output · 8 MP output | |
| KIE未披露 | Topaz Image Upscaler2Ke | $0.05/张 | 10.0 credits per image ($0.05)平台声称官方或 Fal 价 $0.08/张 | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 3.516 MP | $0.086/张 | $0.0856 / output · 16 MP output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 416 MP | $0.086/张 | $0.0856 / output · 16 MP output | |
| KIE未披露 | Topaz Image Upscaler4Ke | $0.1/张 | 20.0 credits per image ($0.1)平台声称官方或 Fal 价 $0.16/张 | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 3.524 MP | $0.128/张 | $0.1284 / output · 24 MP output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 424 MP | $0.128/张 | $0.1284 / output · 24 MP output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 3.532 MP | $0.171/张 | $0.1712 / output · 32 MP output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 432 MP | $0.171/张 | $0.1712 / output · 32 MP output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 3.540 MP | $0.214/张 | $0.214 / output · 40 MP output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 440 MP | $0.214/张 | $0.214 / output · 40 MP output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 3.550 MP | $0.3/张 | $0.2996 / output · 50 MP output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 450 MP | $0.3/张 | $0.2996 / output · 50 MP output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 3.564 MP | $0.342/张 | $0.3424 / output · 64 MP output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 464 MP | $0.342/张 | $0.3424 / output · 64 MP output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 3.5100 MP output | $0.556/张 | $0.5564 / output · 100 MP output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 4100 MP output | $0.556/张 | $0.5564 / output · 100 MP output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 4128 MP output | $0.685/张 | $0.6848 / output · 128 MP output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 4256 MP output | $1.37/张 | $1.3696 / output · 256 MP output |
按次(默认参数)20视频超分与增强
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| Runware未披露 | Topaz Labs Proteus1080p4.8 秒fps 30 · clip · measured | $0.05/次最低 | $0.05 measured for 1920×1080 · fps 30 · 4.8s clip | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Proteus1080p4.8 秒fps 60 · clip · measured | $0.15/次 | $0.15 measured for 1920×1080 · fps 60 · 4.8s clip | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Proteus4K4.8 秒fps 30 · clip · measured | $0.15/次 | $0.15 measured for 3840×2160 · fps 30 · 4.8s clip | |
| WaveSpeed未披露 | topaz/image/denoise-generative | $0.1/次起价 | base_price: 0.1 USD | |
| WaveSpeed未披露 | topaz/image/lighting | $0.1/次起价 | base_price: 0.1 USD | |
| WaveSpeed未披露 | topaz/image/restore | $0.1/次起价 | base_price: 0.1 USD | |
| WaveSpeed未披露 | topaz/image/sharpen | $0.1/次起价 | base_price: 0.1 USD | |
| WaveSpeed未披露 | topaz/image/sharpen-generative | $0.1/次起价 | base_price: 0.1 USD | |
| WaveSpeed未披露 | topaz/image/transparent-upscale | $0.1/次起价 | base_price: 0.1 USD | |
| WaveSpeed未披露 | topaz/image/upscale | $0.1/次起价 | base_price: 0.1 USD | |
| WaveSpeed未披露 | topaz/image/upscale-creative | $0.1/次起价 | base_price: 0.1 USD | |
| WaveSpeed未披露 | topaz/image/upscale-generative | $0.1/次起价 | base_price: 0.1 USD | |
| WaveSpeed未披露 | topaz/video/colorize | $0.1/次起价 | base_price: 0.1 USD | |
| WaveSpeed未披露 | topaz/video/deblur | $0.1/次起价 | base_price: 0.1 USD | |
| WaveSpeed未披露 | topaz/video/denoise | $0.1/次起价 | base_price: 0.1 USD | |
| WaveSpeed未披露 | topaz/video/frame-interpolation | $0.1/次起价 | base_price: 0.1 USD | |
| WaveSpeed未披露 | topaz/video/hdr | $0.1/次起价 | base_price: 0.1 USD | |
| WaveSpeed未披露 | topaz/video/upscale | $0.1/次起价 | base_price: 0.1 USD | |
| WaveSpeed未披露 | topaz/video/upscale-creative | $0.1/次起价 | base_price: 0.1 USD | |
| WaveSpeed未披露 | topaz/video/upscale-generative | $0.1/次起价 | base_price: 0.1 USD |
其他单位(以平台原文为准)19图片超分辨率
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| Fal官方合作 | Topaz Adjust Image | $0.01/单位最低 | $0.01 / units | |
| Fal官方合作 | Topaz Deblur Video | $0.01/单位最低 | $0.01 / units | |
| Fal官方合作 | Topaz Denoise Image | $0.01/单位最低 | $0.01 / units | |
| Fal官方合作 | Topaz Denoise Video | $0.01/单位最低 | $0.01 / units | |
| Fal官方合作 | Topaz Interpolate Video | $0.01/单位最低 | $0.01 / units | |
| Fal官方合作 | Topaz Restore Image | $0.01/单位最低 | $0.01 / units | |
| Fal官方合作 | Topaz Sdr To Hdr Video | $0.01/单位最低 | $0.01 / units | |
| Fal官方合作 | Topaz Sharpen Image | $0.01/单位最低 | $0.01 / units | |
| Fal官方合作 | Topaz Upscale Image Creative | $0.01/单位最低 | $0.01 / units | |
| Fal官方合作 | Topaz Upscale Image Generative | $0.01/单位最低 | $0.01 / units | |
| Fal官方合作 | Topaz Upscale Image Precision | $0.01/单位最低 | $0.01 / units | |
| Fal官方合作 | Topaz Upscale Image Transparent | $0.01/单位最低 | $0.01 / units | |
| Fal官方合作 | Topaz Upscale Video Creative | $0.01/单位最低 | $0.01 / units | |
| Fal官方合作 | Topaz Upscale Video Generative | $0.01/单位最低 | $0.01 / units | |
| Fal官方合作 | Topaz Upscale Video Precision | $0.01/单位最低 | $0.01 / units | |
| Replicate官方合作 | topazlabs/dust-and-scratch-v2 | $0.08/单位 | $0.08 per unit | |
| Replicate官方合作 | topazlabs/image-colorization | $0.08/单位 | $0.08 per unit | |
| Replicate官方合作 | topazlabs/image-upscale | $0.08/单位 | $0.08 per unit | |
| Replicate官方合作 | topazlabs/video-upscale | $0.08/单位 | $0.08 per unit |