11,195 prices on 4,854 listings · last collected 1 h ago · 442 flagged changes in 30 days
Every price, as each platform publishes it
A collector reads every public price on ten platforms, daily by default, and keeps the page it read. Nothing is typed in by hand. Search a model to see who charges least, per unit, right now.
Platform
Version
Showing 1–67 of 67
“Cheapest” is the lowest exact price in this unit for your search. Rows can differ in resolution, length or quality — read the label, or add it to the search (e.g. “1080”).
Per second of output4Video upscaling & enhancement
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| KIENot disclosed | Topaz Video Upscalere factor 1x/2x | $0.04/sCheapest | 8.0 credits per second ($0.04)Claims official or Fal price $0.08/s | |
| KIENot disclosed | Topaz Video Upscalere factor 4x | $0.07/s | 14 credits per second ($0.07)Claims official or Fal price $0.08/s | |
| RunwareNot disclosed | Topaz Labs Starlight Precise 2.5Video to video & editing1K | $0.08/s | $0.08 / durationSecond · 1K | |
| RunwareNot disclosed | Topaz Labs Starlight Precise 2.5Video to video & editing4K | $0.175/s | $0.175 / durationSecond · 4K |
Per image24Image upscaling
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| RunwareNot disclosed | Topaz Labs Wonder 3.51 MP | $0.043/imageCheapest | $0.0428 / output · 1 MP output | |
| RunwareNot disclosed | Topaz Labs Wonder 3.54 MP | $0.043/imageCheapest | $0.0428 / output · 4 MP output | |
| RunwareNot disclosed | Topaz Labs Wonder 3.58 MP | $0.043/imageCheapest | $0.0428 / output · 8 MP output | |
| RunwareNot disclosed | Topaz Labs Wonder 41 MP | $0.043/imageCheapest | $0.0428 / output · 1 MP output | |
| RunwareNot disclosed | Topaz Labs Wonder 44 MP | $0.043/imageCheapest | $0.0428 / output · 4 MP output | |
| RunwareNot disclosed | Topaz Labs Wonder 48 MP | $0.043/imageCheapest | $0.0428 / output · 8 MP output | |
| KIENot disclosed | Topaz Image Upscaler2Ke | $0.05/image | 10.0 credits per image ($0.05)Claims official or Fal price $0.08/image | |
| RunwareNot disclosed | Topaz Labs Wonder 3.516 MP | $0.086/image | $0.0856 / output · 16 MP output | |
| RunwareNot disclosed | Topaz Labs Wonder 416 MP | $0.086/image | $0.0856 / output · 16 MP output | |
| KIENot disclosed | Topaz Image Upscaler4Ke | $0.1/image | 20.0 credits per image ($0.1)Claims official or Fal price $0.16/image | |
| RunwareNot disclosed | Topaz Labs Wonder 3.524 MP | $0.128/image | $0.1284 / output · 24 MP output | |
| RunwareNot disclosed | Topaz Labs Wonder 424 MP | $0.128/image | $0.1284 / output · 24 MP output | |
| RunwareNot disclosed | Topaz Labs Wonder 3.532 MP | $0.171/image | $0.1712 / output · 32 MP output | |
| RunwareNot disclosed | Topaz Labs Wonder 432 MP | $0.171/image | $0.1712 / output · 32 MP output | |
| RunwareNot disclosed | Topaz Labs Wonder 3.540 MP | $0.214/image | $0.214 / output · 40 MP output | |
| RunwareNot disclosed | Topaz Labs Wonder 440 MP | $0.214/image | $0.214 / output · 40 MP output | |
| RunwareNot disclosed | Topaz Labs Wonder 3.550 MP | $0.3/image | $0.2996 / output · 50 MP output | |
| RunwareNot disclosed | Topaz Labs Wonder 450 MP | $0.3/image | $0.2996 / output · 50 MP output | |
| RunwareNot disclosed | Topaz Labs Wonder 3.564 MP | $0.342/image | $0.3424 / output · 64 MP output | |
| RunwareNot disclosed | Topaz Labs Wonder 464 MP | $0.342/image | $0.3424 / output · 64 MP output | |
| RunwareNot disclosed | Topaz Labs Wonder 3.5100 MP output | $0.556/image | $0.5564 / output · 100 MP output | |
| RunwareNot disclosed | Topaz Labs Wonder 4100 MP output | $0.556/image | $0.5564 / output · 100 MP output | |
| RunwareNot disclosed | Topaz Labs Wonder 4128 MP output | $0.685/image | $0.6848 / output · 128 MP output | |
| RunwareNot disclosed | Topaz Labs Wonder 4256 MP output | $1.37/image | $1.3696 / output · 256 MP output |
Per run (default parameters)20Video upscaling & enhancement
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| RunwareNot disclosed | Topaz Labs Proteus1080p4.8sfps 30 · clip · measured | $0.05/runCheapest | $0.05 measured for 1920×1080 · fps 30 · 4.8s clip | |
| RunwareNot disclosed | Topaz Labs Proteus1080p4.8sfps 60 · clip · measured | $0.15/run | $0.15 measured for 1920×1080 · fps 60 · 4.8s clip | |
| RunwareNot disclosed | Topaz Labs Proteus4K4.8sfps 30 · clip · measured | $0.15/run | $0.15 measured for 3840×2160 · fps 30 · 4.8s clip | |
| WaveSpeedNot disclosed | topaz/image/denoise-generative | $0.1/runFrom | base_price: 0.1 USD | |
| WaveSpeedNot disclosed | topaz/image/lighting | $0.1/runFrom | base_price: 0.1 USD | |
| WaveSpeedNot disclosed | topaz/image/restore | $0.1/runFrom | base_price: 0.1 USD | |
| WaveSpeedNot disclosed | topaz/image/sharpen | $0.1/runFrom | base_price: 0.1 USD | |
| WaveSpeedNot disclosed | topaz/image/sharpen-generative | $0.1/runFrom | base_price: 0.1 USD | |
| WaveSpeedNot disclosed | topaz/image/transparent-upscale | $0.1/runFrom | base_price: 0.1 USD | |
| WaveSpeedNot disclosed | topaz/image/upscale | $0.1/runFrom | base_price: 0.1 USD | |
| WaveSpeedNot disclosed | topaz/image/upscale-creative | $0.1/runFrom | base_price: 0.1 USD | |
| WaveSpeedNot disclosed | topaz/image/upscale-generative | $0.1/runFrom | base_price: 0.1 USD | |
| WaveSpeedNot disclosed | topaz/video/colorize | $0.1/runFrom | base_price: 0.1 USD | |
| WaveSpeedNot disclosed | topaz/video/deblur | $0.1/runFrom | base_price: 0.1 USD | |
| WaveSpeedNot disclosed | topaz/video/denoise | $0.1/runFrom | base_price: 0.1 USD | |
| WaveSpeedNot disclosed | topaz/video/frame-interpolation | $0.1/runFrom | base_price: 0.1 USD | |
| WaveSpeedNot disclosed | topaz/video/hdr | $0.1/runFrom | base_price: 0.1 USD | |
| WaveSpeedNot disclosed | topaz/video/upscale | $0.1/runFrom | base_price: 0.1 USD | |
| WaveSpeedNot disclosed | topaz/video/upscale-creative | $0.1/runFrom | base_price: 0.1 USD | |
| WaveSpeedNot disclosed | topaz/video/upscale-generative | $0.1/runFrom | base_price: 0.1 USD |
Other units (see the platform’s wording)19Image upscaling
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| FalOfficial partner | Topaz Adjust Image | $0.01/unitCheapest | $0.01 / units | |
| FalOfficial partner | Topaz Deblur Video | $0.01/unitCheapest | $0.01 / units | |
| FalOfficial partner | Topaz Denoise Image | $0.01/unitCheapest | $0.01 / units | |
| FalOfficial partner | Topaz Denoise Video | $0.01/unitCheapest | $0.01 / units | |
| FalOfficial partner | Topaz Interpolate Video | $0.01/unitCheapest | $0.01 / units | |
| FalOfficial partner | Topaz Restore Image | $0.01/unitCheapest | $0.01 / units | |
| FalOfficial partner | Topaz Sdr To Hdr Video | $0.01/unitCheapest | $0.01 / units | |
| FalOfficial partner | Topaz Sharpen Image | $0.01/unitCheapest | $0.01 / units | |
| FalOfficial partner | Topaz Upscale Image Creative | $0.01/unitCheapest | $0.01 / units | |
| FalOfficial partner | Topaz Upscale Image Generative | $0.01/unitCheapest | $0.01 / units | |
| FalOfficial partner | Topaz Upscale Image Precision | $0.01/unitCheapest | $0.01 / units | |
| FalOfficial partner | Topaz Upscale Image Transparent | $0.01/unitCheapest | $0.01 / units | |
| FalOfficial partner | Topaz Upscale Video Creative | $0.01/unitCheapest | $0.01 / units | |
| FalOfficial partner | Topaz Upscale Video Generative | $0.01/unitCheapest | $0.01 / units | |
| FalOfficial partner | Topaz Upscale Video Precision | $0.01/unitCheapest | $0.01 / units | |
| ReplicateOfficial partner | topazlabs/dust-and-scratch-v2 | $0.08/unit | $0.08 per unit | |
| ReplicateOfficial partner | topazlabs/image-colorization | $0.08/unit | $0.08 per unit | |
| ReplicateOfficial partner | topazlabs/image-upscale | $0.08/unit | $0.08 per unit | |
| ReplicateOfficial partner | topazlabs/video-upscale | $0.08/unit | $0.08 per unit |