11,195 prices on 4,854 listings · last collected 8 h ago · 442 flagged changes in 30 days
Every price, as each platform publishes it
A collector reads every public price on ten platforms, daily by default, and keeps the page it read. Nothing is typed in by hand. Search a model to see who charges least, per unit, right now.
Platform
Showing 1–62 of 62
“Cheapest” is the lowest exact price in this unit for your search. Rows can differ in resolution, length or quality — read the label, or add it to the search (e.g. “1080”).
Per second of output53
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| APIMartThird-party | gemini-omni-1.2-flash-extext endpoint · stability may vary360p | $0.016/sCheapest | 0.16 Credits(~$0.016)/secClaims official price $0.02/sMember tiers: platinum $0.015 · diamond $0.014 | |
| APIMartNot disclosed | pixverse-v6360pNo audio | $0.016/sCheapest | 0.16 Credits(~$0.016)/secClaims official price $0.02/sMember tiers: platinum $0.015 · diamond $0.014 | |
| APIMartOfficial | gemini-omni-1.2-flash360p | $0.02/s | 0.2 Credits(~$0.02)/secClaims official price $0.025/sMember tiers: platinum $0.019 · diamond $0.018 | |
| APIMartNot disclosed | pixverse-v6-max360pNo audio | $0.021/s | 0.2133 Credits(~$0.0213)/secClaims official price $0.027/sMember tiers: platinum $0.02 · diamond $0.019 | |
| APIMartNot disclosed | pixverse-v6360pWith audio | $0.024/s | 0.24 Credits(~$0.024)/secClaims official price $0.03/sMember tiers: platinum $0.023 · diamond $0.022 | |
| APIMartNot disclosed | gemini-omni-1.1-flash360p | $0.03/s | 0.296 Credits(~$0.0296)/secClaims official price $0.037/sMember tiers: platinum $0.028 · diamond $0.027 | |
| APIMartNot disclosed | pixverse-v6-max360pWith audio | $0.032/s | 0.32 Credits(~$0.032)/secClaims official price $0.04/sMember tiers: platinum $0.03 · diamond $0.029 | |
| APIMartNot disclosed | viduq3-turbo540p | $0.032/s | 0.32 Credits(~$0.032)/secClaims official price $0.04/sMember tiers: platinum $0.03 · diamond $0.029 | |
| APIMartNot disclosed | MiniMax-H3-Regeneration2K | $0.034/s | 0.3432 Credits(~$0.0343)/secClaims official price $0.043/sMember tiers: platinum $0.033 · diamond $0.031 | |
| APIMartNot disclosed | MiniMax-H3-RegenerationVideo input | $0.034/s | 0.3432 Credits(~$0.0343)/secClaims official price $0.043/sMember tiers: platinum $0.033 · diamond $0.031 | |
| APIMartNot disclosed | MiniMax-H3-Max480p | $0.038/s | 0.3768 Credits(~$0.0377)/secClaims official price $0.047/sMember tiers: platinum $0.036 · diamond $0.034 | |
| APIMartThird-party | gemini-omni-1.1-flash-extext endpoint · stability may vary360pVideo input | $0.04/s | 0.4 Credits(~$0.04)/secClaims official price $0.05/sMember tiers: platinum $0.038 · diamond $0.036 | |
| APIMartNot disclosed | viduq3540p | $0.04/s | 0.4 Credits(~$0.04)/secClaims official price $0.05/sMember tiers: platinum $0.038 · diamond $0.036 | |
| APIMartNot disclosed | MiniMax-H3-Max480pVideo inputsecond | $0.042/s | 0.4232 Credits(~$0.0423)/secClaims official price $0.053/sMember tiers: platinum $0.04 · diamond $0.038 | |
| APIMartNot disclosed | flux-3-videoDraft | $0.048/s | 0.48 Credits(~$0.048)/secClaims official price $0.06/sMember tiers: platinum $0.046 · diamond $0.043 | |
| APIMartNot disclosed | viduq3-turbo720p | $0.048/s | 0.48 Credits(~$0.048)/secClaims official price $0.06/sMember tiers: platinum $0.046 · diamond $0.043 | |
| APIMartNot disclosed | viduq3-pro540p | $0.056/s | 0.56 Credits(~$0.056)/secClaims official price $0.07/sMember tiers: platinum $0.053 · diamond $0.05 | |
| APIMartNot disclosed | viduq3-turbo1080p | $0.056/s | 0.56 Credits(~$0.056)/secClaims official price $0.07/sMember tiers: platinum $0.053 · diamond $0.05 | |
| APIMartNot disclosed | MiniMax-H3768p | $0.057/s | 0.5712 Credits(~$0.0571)/secClaims official price $0.071/sMember tiers: platinum $0.054 · diamond $0.051 | |
| APIMartNot disclosed | MiniMax-H3768pVideo inputsecond | $0.057/s | 0.5712 Credits(~$0.0571)/secClaims official price $0.071/sMember tiers: platinum $0.054 · diamond $0.051 | |
| APIMartNot disclosed | MiniMax-H3-Max768p | $0.057/s | 0.5712 Credits(~$0.0571)/secClaims official price $0.071/sMember tiers: platinum $0.054 · diamond $0.051 | |
| APIMartNot disclosed | kling-v3720pNo audio | $0.067/s | 0.672 Credits(~$0.0672)/secClaims official price $0.084/sMember tiers: platinum $0.064 · diamond $0.06 | |
| APIMartNot disclosed | kling-v3-omni720pNo audio | $0.067/s | 0.672 Credits(~$0.0672)/secClaims official price $0.084/sMember tiers: platinum $0.064 · diamond $0.06 | |
| APIMartNot disclosed | viduq3720p | $0.08/s | 0.8 Credits(~$0.08)/secClaims official price $0.1/sMember tiers: platinum $0.076 · diamond $0.072 | |
| APIMartNot disclosed | kling-v31080pNo audio | $0.09/s | 0.896 Credits(~$0.0896)/secClaims official price $0.112/sMember tiers: platinum $0.085 · diamond $0.081 | |
| APIMartNot disclosed | kling-v3-omni1080pNo audio | $0.09/s | 0.896 Credits(~$0.0896)/secClaims official price $0.112/sMember tiers: platinum $0.085 · diamond $0.081 | |
| APIMartNot disclosed | kling-v3-omni720pWith audio | $0.09/s | 0.896 Credits(~$0.0896)/secClaims official price $0.112/sMember tiers: platinum $0.085 · diamond $0.081 | |
| APIMartNot disclosed | MiniMax-H32K | $0.091/s | 0.9144 Credits(~$0.0914)/secClaims official price $0.114/sMember tiers: platinum $0.087 · diamond $0.082 | |
| APIMartNot disclosed | MiniMax-H32KVideo inputsecond | $0.091/s | 0.9144 Credits(~$0.0914)/secClaims official price $0.114/sMember tiers: platinum $0.087 · diamond $0.082 | |
| APIMartNot disclosed | flux-3-videoVideo to video & editingVideo inputDraft | $0.096/s | 0.96 Credits(~$0.096)/secClaims official price $0.12/sMember tiers: platinum $0.091 · diamond $0.086 | |
| APIMartNot disclosed | viduq31080p | $0.1/s | 1 Credits(~$0.1)/secClaims official price $0.125/sMember tiers: platinum $0.095 · diamond $0.09 | |
| APIMartNot disclosed | viduq3-mix720p | $0.1/s | 1 Credits(~$0.1)/secClaims official price $0.125/sMember tiers: platinum $0.095 · diamond $0.09 | |
| APIMartNot disclosed | kling-v3720pWith audio | $0.101/s | 1.008 Credits(~$0.1008)/secClaims official price $0.126/sMember tiers: platinum $0.096 · diamond $0.091 | |
| APIMartNot disclosed | kling-v3-omni720pVideo input | $0.101/s | 1.008 Credits(~$0.1008)/secClaims official price $0.126/sMember tiers: platinum $0.096 · diamond $0.091 | |
| APIMartNot disclosed | kling-v3-motion-control720p | $0.103/s | 1.0288 Credits(~$0.1029)/secClaims official price $0.129/sMember tiers: platinum $0.098 · diamond $0.093 | |
| APIMartNot disclosed | MiniMax-H3-Max768pVideo inputsecond | $0.111/s | 1.1088 Credits(~$0.1109)/secClaims official price $0.139/sMember tiers: platinum $0.105 · diamond $0.1 | |
| APIMartNot disclosed | kling-v3-omni1080pWith audio | $0.112/s | 1.12 Credits(~$0.112)/secClaims official price $0.14/sMember tiers: platinum $0.106 · diamond $0.101 | |
| APIMartNot disclosed | MiniMax-H3-Max1080pVideo inputsecond | $0.119/s | 1.1936 Credits(~$0.1194)/secClaims official price $0.149/sMember tiers: platinum $0.113 · diamond $0.107 | |
| APIMartNot disclosed | viduq3-mix1080p | $0.12/s | 1.2 Credits(~$0.12)/secClaims official price $0.15/sMember tiers: platinum $0.114 · diamond $0.108 | |
| APIMartNot disclosed | viduq3-pro720p | $0.12/s | 1.2 Credits(~$0.12)/secClaims official price $0.15/sMember tiers: platinum $0.114 · diamond $0.108 | |
| APIMartNot disclosed | MiniMax-H3-Max1080p | $0.128/s | 1.28 Credits(~$0.128)/secClaims official price $0.16/sMember tiers: platinum $0.122 · diamond $0.115 | |
| APIMartNot disclosed | viduq3-pro1080p | $0.128/s | 1.28 Credits(~$0.128)/secClaims official price $0.16/sMember tiers: platinum $0.122 · diamond $0.115 | |
| APIMartNot disclosed | kling-v31080pWith audio | $0.134/s | 1.344 Credits(~$0.1344)/secClaims official price $0.168/sMember tiers: platinum $0.128 · diamond $0.121 | |
| APIMartNot disclosed | kling-v3-omni1080pVideo input | $0.134/s | 1.344 Credits(~$0.1344)/secClaims official price $0.168/sMember tiers: platinum $0.128 · diamond $0.121 | |
| APIMartNot disclosed | flux-3-video720p | $0.136/s | 1.36 Credits(~$0.136)/secClaims official price $0.17/sMember tiers: platinum $0.129 · diamond $0.122 | |
| APIMartNot disclosed | kling-v3-motion-control1080p | $0.137/s | 1.3712 Credits(~$0.1371)/secClaims official price $0.171/sMember tiers: platinum $0.13 · diamond $0.123 | |
| APIMartNot disclosed | flux-3-video1080p | $0.232/s | 2.32 Credits(~$0.232)/secClaims official price $0.29/sMember tiers: platinum $0.22 · diamond $0.209 | |
| APIMartNot disclosed | flux-3-videoVideo to video & editing720pVideo input | $0.328/s | 3.28 Credits(~$0.328)/secClaims official price $0.41/sMember tiers: platinum $0.312 · diamond $0.295 | |
| APIMartNot disclosed | flux-3-videoVideo to video & editing1080pVideo input | $0.424/s | 4.24 Credits(~$0.424)/secClaims official price $0.53/sMember tiers: platinum $0.403 · diamond $0.382 | |
| APIMartNot disclosed | kling-v34KNo audio | $0.429/s | 4.2856 Credits(~$0.4286)/secClaims official price $0.536/sMember tiers: platinum $0.407 · diamond $0.386 | |
| APIMartNot disclosed | kling-v34KWith audio | $0.429/s | 4.2856 Credits(~$0.4286)/secClaims official price $0.536/sMember tiers: platinum $0.407 · diamond $0.386 | |
| APIMartNot disclosed | kling-v3-omni4KNo audio | $0.429/s | 4.2856 Credits(~$0.4286)/secClaims official price $0.536/sMember tiers: platinum $0.407 · diamond $0.386 | |
| APIMartNot disclosed | kling-v3-omni4KWith audio | $0.429/s | 4.2856 Credits(~$0.4286)/secClaims official price $0.536/sMember tiers: platinum $0.407 · diamond $0.386 |
Per video4360p
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| APIMartThird-party | gemini-omni-1.1-flash-extext endpoint · stability may vary4s | $0.15/videoCheapest | 1.5 Credits(~$0.15)/genClaims official price $0.188/videoMember tiers: platinum $0.143 · diamond $0.135 | |
| APIMartThird-party | gemini-omni-1.1-flash-extext endpoint · stability may vary6s | $0.175/video | 1.75 Credits(~$0.175)/genClaims official price $0.219/videoMember tiers: platinum $0.166 · diamond $0.158 | |
| APIMartThird-party | gemini-omni-1.1-flash-extext endpoint · stability may vary8s | $0.2/video | 2 Credits(~$0.2)/genClaims official price $0.25/videoMember tiers: platinum $0.19 · diamond $0.18 | |
| APIMartThird-party | gemini-omni-1.1-flash-extext endpoint · stability may vary10s | $0.225/video | 2.25 Credits(~$0.225)/genClaims official price $0.281/videoMember tiers: platinum $0.214 · diamond $0.203 |
Per image3Image input
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| APIMartNot disclosed | MiniMax-H3-Regenerationfirst 5 free · then each | $0.017/imageCheapest | 0.1712 Credits(~$0.0171)/picClaims official price $0.021/imageMember tiers: platinum $0.016 · diamond $0.015 | |
| APIMartNot disclosed | MiniMax-H3first 5 free · then each | $0.023/image | 0.2288 Credits(~$0.0229)/picClaims official price $0.029/imageMember tiers: platinum $0.022 · diamond $0.021 | |
| APIMartNot disclosed | MiniMax-H3-Maxfirst 2 free · then each | $0.057/image | 0.5712 Credits(~$0.0571)/picClaims official price $0.071/imageMember tiers: platinum $0.054 · diamond $0.051 |
Per million input tokens1
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| APIMartNot disclosed | MiniMax-H3-Context-IR | $0.663/M inCheapest | 6.6288 ~$0.6629Claims official price $0.829/M inMember tiers: platinum $0.63 · diamond $0.597 |
Per million output tokens1
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| APIMartNot disclosed | MiniMax-H3-Context-IR | $2.629/M outCheapest | 26.2865 ~$2.6287Claims official price $3.286/M outMember tiers: platinum $2.497 · diamond $2.366 |