| 时间 | 模型 · 计价项 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026-11-11 11:34 UTC | APIMartseedream-5-0-flash1K1.5K2K | 已下架需关注$0.0137/张0.1371 Credits(~$0.0137)/pic |
| 2026-11-11 11:34 UTC | APIMartseedance-2.5480p720p含视频输入With | 已下架需关注$6/单位60 Credits/1M tokens ~$6/1M tokens |
| 2026-11-11 11:34 UTC | APIMartseedance-2.5480p720p | 已下架需关注$10/单位100 Credits/1M tokens ~$10/1M tokens |
| 2026-11-11 11:34 UTC | APIMartMiniMax-H3-Regeneration | 已下架需关注$0.0343/秒0.3432 Credits(~$0.0343)/sec |
采集状态
| 平台 | 接口数 | 价格数 | 频率 | 最近一次 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | 551 | 2,299 | 每天 | 2026-11-11 16:55 UTC · 5 小时前 | 正常 |
| KIE | 232 | 664 | 每天 | 2026-11-11 12:09 UTC · 10 小时前 | 正常 |
| Fal | 1,470 | 2,096 | 每天 | 2026-11-11 19:29 UTC · 2 小时前 | 正常 |
| WaveSpeed | 1,139 | 2,223 | 每天 | 2026-11-11 18:27 UTC · 3 小时前 | 正常 |
| Replicate | 435 | 982 | 每天 | 2026-11-11 18:27 UTC · 3 小时前 | 正常 |
| APIMart | 360 | 1,100 | 每天 | 2026-11-11 17:45 UTC · 4 小时前 | 正常 |
| Runware | 416 | 1,120 | 每天 | 2026-11-11 18:26 UTC · 3 小时前 | 正常 |
| Aiberm | 156 | 414 | 每天 | 2026-11-11 14:06 UTC · 8 小时前 | 正常 |
| Tripo | 38 | 159 | 每天 | 2026-11-11 19:04 UTC · 3 小时前 | 正常 |
| Meshy | 57 | 138 | 每天 | 2026-11-11 19:04 UTC · 3 小时前 | 正常 |
每个平台的读取频率在采集后台设定,默认每天一次。时间为 UTC。