跳到正文
API Pricing

调价记录

每次采集到的价格与上一次不同,都会记录在这里。涨跌 30% 以上、计价单位变化、价格消失都会被标出。

时间模型 · 计价项变化
2026-11-11 12:24 UTCFalKotoba Text-to-Speech8 bytes调价需关注$0.000015/单位 → $0.015/单位+99900%$0.015 / 1000 UTF-8 bytes → $0.015 / 1000 UTF-8 bytes
2026-11-11 12:24 UTCFalVideo Background Removal调价需关注$0.000833333/单位 → $0.025/单位+2900%$0.025 / 30 frames → $0.025 / 30 frames
2026-11-11 12:24 UTCFalPixelcut Video Background Removal调价需关注$0.000733333/单位 → $0.022/单位+2900%$0.022 / 30 frames → $0.022 / 30 frames
2026-11-11 12:24 UTCFalVideo Background Removal调价需关注$0.000266667/单位 → $0.008/单位+2900%$0.008 / 30 frames → $0.008 / 30 frames
2026-11-11 12:24 UTCFalSam 3调价需关注$0.0003125/单位 → $0.005/单位+1500%$0.005 / 16 frames → $0.005 / 16 frames
2026-11-11 12:24 UTCFalSam 3调价需关注$0.0003125/单位 → $0.005/单位+1500%$0.005 / 16 frames → $0.005 / 16 frames
2026-11-11 12:24 UTCFalVideo Background Removal调价需关注$0.0005/单位 → $0.015/单位+2900%$0.015 / 30 frames → $0.015 / 30 frames
2026-11-11 12:09 UTCOpenRouterOpenAI: gpt-oss-20b缓存读取调价需关注$0.009/百万缓存读 → $0.03/百万缓存读+233%input_cache_read: 0.000000009 / token → input_cache_read: 0.00000003 / token
2026-11-11 12:09 UTCOpenRouterOpenAI: gpt-oss-20b调价需关注$0.09/百万输出 → $0.13/百万输出+44%completion: 0.00000009 / token → completion: 0.00000013 / token
2026-11-11 12:09 UTCOpenRouterOpenAI: gpt-oss-20b调价需关注$0.018/百万输入 → $0.03/百万输入+67%prompt: 0.000000018 / token → prompt: 0.00000003 / token
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartwan3.0-video720p调价$0.0658/秒 → $0.06575/秒±0%0.6575 Credits(~$0.0658)/sec → 0.6575 Credits(~$0.0658)/sec
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartwan3.0-video480p调价$0.0329/秒 → $0.03288/秒±0%0.3288 Credits(~$0.0329)/sec → 0.3288 Credits(~$0.0329)/sec
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartwan3.0-video-prime1080p调价$0.2057/秒 → $0.20571/秒±0%2.0571 Credits(~$0.2057)/sec → 2.0571 Credits(~$0.2057)/sec
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartwan3.0-video-prime720p调价$0.1029/秒 → $0.10286/秒±0%1.0286 Credits(~$0.1029)/sec → 1.0286 Credits(~$0.1029)/sec
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartwan3.0-video-prime480p调价$0.0514/秒 → $0.05143/秒±0%0.5143 Credits(~$0.0514)/sec → 0.5143 Credits(~$0.0514)/sec
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartseedream-5-0-pro含图片输入first 1 free · then each调价$0.002/张 → $0.00195/张−3%0.0195 Credits(~$0.002)/pic → 0.0195 Credits(~$0.002)/pic
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartseedream-5-0-pro1.5K调价$0.0293/张 → $0.02925/张±0%0.2925 Credits(~$0.0293)/pic → 0.2925 Credits(~$0.0293)/pic
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartqwen-image-3.0含图片输入调价$0.0023/张 → $0.00229/张±0%0.0229 Credits(~$0.0023)/pic → 0.0229 Credits(~$0.0023)/pic
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartqwen-image-3.0-pro含图片输入调价$0.0023/张 → $0.00229/张±0%0.0229 Credits(~$0.0023)/pic → 0.0229 Credits(~$0.0023)/pic
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartpixverse-v6-max1080p有声调价$0.0996/秒 → $0.09956/秒±0%0.9956 Credits(~$0.0996)/sec → 0.9956 Credits(~$0.0996)/sec
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartpixverse-v6-max1080p调价$0.0782/秒 → $0.07822/秒±0%0.7822 Credits(~$0.0782)/sec → 0.7822 Credits(~$0.0782)/sec
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartpixverse-v6-max720p有声调价$0.0533/秒 → $0.05333/秒±0%0.5333 Credits(~$0.0533)/sec → 0.5333 Credits(~$0.0533)/sec
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartpixverse-v6-max720p调价$0.0391/秒 → $0.03911/秒±0%0.3911 Credits(~$0.0391)/sec → 0.3911 Credits(~$0.0391)/sec
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartpixverse-v6-max540p有声调价$0.0391/秒 → $0.03911/秒±0%0.3911 Credits(~$0.0391)/sec → 0.3911 Credits(~$0.0391)/sec
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartpixverse-v6-max360p调价$0.0213/秒 → $0.02133/秒±0%0.2133 Credits(~$0.0213)/sec → 0.2133 Credits(~$0.0213)/sec
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartMiniMax-H3-Max1080p含视频输入second调价$0.1194/秒 → $0.11936/秒±0%1.1936 Credits(~$0.1194)/sec → 1.1936 Credits(~$0.1194)/sec
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartMiniMax-H3-Max768p含视频输入second调价$0.1109/秒 → $0.11088/秒±0%1.1088 Credits(~$0.1109)/sec → 1.1088 Credits(~$0.1109)/sec
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartMiniMax-H3-Max480p含视频输入second调价$0.0423/秒 → $0.04232/秒±0%0.4232 Credits(~$0.0423)/sec → 0.4232 Credits(~$0.0423)/sec
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartMiniMax-H3-Max含图片输入first 2 free · then each调价$0.0571/张 → $0.05712/张±0%0.5712 Credits(~$0.0571)/pic → 0.5712 Credits(~$0.0571)/pic
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartMiniMax-H3-Max768p调价$0.0571/秒 → $0.05712/秒±0%0.5712 Credits(~$0.0571)/sec → 0.5712 Credits(~$0.0571)/sec
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartMiniMax-H3-Max480p调价$0.0377/秒 → $0.03768/秒±0%0.3768 Credits(~$0.0377)/sec → 0.3768 Credits(~$0.0377)/sec
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@zoomRelax调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@zoom快速调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@zoom调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@variationRelax调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@variation快速调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@variation调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@upscale图片超分辨率HDRelax调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@upscale图片超分辨率HD快速调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@upscale图片超分辨率HD调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@shortenRelax调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@shorten快速调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@shorten调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@rerollRelax调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@reroll快速调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@reroll调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@remix_subtle图生图与编辑Relax调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@remix_subtle图生图与编辑快速调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@remix_subtle图生图与编辑调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@remix_strong图生图与编辑Relax调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@remix_strong图生图与编辑快速调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@remix_strong图生图与编辑调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@panRelax调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@pan快速调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@pan调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@modalRelax调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@modal快速调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@modal调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@low_variationRelax调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@low_variation快速调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@low_variation调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@inpaint图生图与编辑Relax调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@inpaint图生图与编辑快速调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@inpaint图生图与编辑调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@imagine快速v8.2调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@imagine快速v8.1调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@imagine快速v7调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@imagine快速v6.1调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@imagine快速v5.2调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@imagine快速v5.1调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@imagine快速niji7调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@imagine快速niji6调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@imagine快速调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@imaginev8.2调价$0.045/次 → $0.04504/次±0%0.4504 Credits(~$0.045)/gen → 0.4504 Credits(~$0.045)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@imaginev8.1调价$0.045/次 → $0.04504/次±0%0.4504 Credits(~$0.045)/gen → 0.4504 Credits(~$0.045)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@imaginev7调价$0.045/次 → $0.04504/次±0%0.4504 Credits(~$0.045)/gen → 0.4504 Credits(~$0.045)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@imaginev6.1调价$0.045/次 → $0.04504/次±0%0.4504 Credits(~$0.045)/gen → 0.4504 Credits(~$0.045)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@imaginev5.2调价$0.045/次 → $0.04504/次±0%0.4504 Credits(~$0.045)/gen → 0.4504 Credits(~$0.045)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@imaginev5.1调价$0.045/次 → $0.04504/次±0%0.4504 Credits(~$0.045)/gen → 0.4504 Credits(~$0.045)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@imagineRelax调价$0.045/次 → $0.04504/次±0%0.4504 Credits(~$0.045)/gen → 0.4504 Credits(~$0.045)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@imagineniji7调价$0.045/次 → $0.04504/次±0%0.4504 Credits(~$0.045)/gen → 0.4504 Credits(~$0.045)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@imagineniji6调价$0.045/次 → $0.04504/次±0%0.4504 Credits(~$0.045)/gen → 0.4504 Credits(~$0.045)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@imagine调价$0.045/次 → $0.04504/次±0%0.4504 Credits(~$0.045)/gen → 0.4504 Credits(~$0.045)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@high_variationRelax调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@high_variation快速调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@high_variation调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@edits图生图与编辑Relax调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@edits图生图与编辑快速调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@edits图生图与编辑调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@describeRelax调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@describe快速调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@describe调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@blendRelax调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@blend快速调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@blend调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartMiniMax-H3-Regeneration2K调价$0.0343/秒 → $0.03432/秒±0%0.3432 Credits(~$0.0343)/sec → 0.3432 Credits(~$0.0343)/sec
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartMiniMax-H3-Regeneration含图片输入first 5 free · then each调价$0.0171/张 → $0.01712/张±0%0.1712 Credits(~$0.0171)/pic → 0.1712 Credits(~$0.0171)/pic
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartMiniMax-H32K含视频输入second调价$0.0914/秒 → $0.09144/秒±0%0.9144 Credits(~$0.0914)/sec → 0.9144 Credits(~$0.0914)/sec
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartMiniMax-H3768p含视频输入second调价$0.0571/秒 → $0.05712/秒±0%0.5712 Credits(~$0.0571)/sec → 0.5712 Credits(~$0.0571)/sec
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartMiniMax-H32K调价$0.0914/秒 → $0.09144/秒±0%0.9144 Credits(~$0.0914)/sec → 0.9144 Credits(~$0.0914)/sec

采集状态

平台模型数价格数频率最近一次状态
OpenRouter5542,314每天2026-11-11 12:09 UTC · 1 小时前正常
KIE232664每天2026-11-11 12:09 UTC · 1 小时前正常
Fal1,4701,895每天2026-11-11 12:24 UTC · 59 分钟前正常
WaveSpeed1,1372,072每天2026-11-11 12:10 UTC · 1 小时前正常
Replicate435974每天2026-11-11 12:10 UTC · 1 小时前正常
APIMart3601,100每天2026-11-11 12:10 UTC · 1 小时前正常
Runware4161,116每天2026-11-11 13:02 UTC · 22 分钟前正常

每个平台的读取频率在采集后台设定,默认每天一次。时间为 UTC。