| 时间 | 模型 · 计价项 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026-11-11 11:34 UTC | APIMartseedream-5-0-flash1K1.5K2K | 消失需关注$0.0137/张0.1371 Credits(~$0.0137)/pic |
| 2026-11-11 11:34 UTC | APIMartseedance-2.5480p720p含视频输入With | 消失需关注$6/单位60 Credits/1M tokens ~$6/1M tokens |
| 2026-11-11 11:34 UTC | APIMartseedance-2.5480p720p | 消失需关注$10/单位100 Credits/1M tokens ~$10/1M tokens |
| 2026-11-11 11:34 UTC | APIMartMiniMax-H3-Regeneration | 消失需关注$0.0343/秒0.3432 Credits(~$0.0343)/sec |
采集状态
| 平台 | 模型数 | 价格数 | 频率 | 最近一次 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | 554 | 2,314 | 每天 | 2026-11-11 12:09 UTC · 2 分钟前 | 正常 |
| KIE | 232 | 664 | 每天 | 2026-11-11 12:09 UTC · 3 分钟前 | 正常 |
| Fal | 1,464 | 1,569 | 每天 | 2026-11-11 12:09 UTC · 2 分钟前 | 失败 |
| WaveSpeed | 1,137 | 2,072 | 每天 | 2026-11-11 12:10 UTC · 2 分钟前 | 正常 |
| Replicate | 435 | 974 | 每天 | 2026-11-11 12:10 UTC · 1 分钟前 | 正常 |
| APIMart | 360 | 1,100 | 每天 | 2026-11-11 12:10 UTC · 2 分钟前 | 正常 |
每个平台的读取频率在采集后台设定,默认每天一次。时间为 UTC。