10,549 prices on 4,760 listings · last collected 38 min ago · 383 flagged changes in 30 days
Every price, as each platform publishes it
A collector reads every public price on eight platforms, daily by default, and keeps the page it read. Nothing is typed in by hand. Search a model to see who charges least, per unit, right now.
Platform
Showing 1–100 of 142
“Cheapest” is the lowest exact price in this unit for your search. Rows can differ in resolution, length or quality — read the label, or add it to the search (e.g. “1080”).
Per second of output53
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| APIMartThird-party | gemini-omni-1.2-flash-extext endpoint · stability may vary360p | $0.016/sCheapest | 0.16 Credits(~$0.016)/secClaims official price $0.02/sMember tiers: platinum $0.0152 · diamond $0.0144 | |
| APIMartNot disclosed | pixverse-v6360p | $0.016/sCheapest | 0.16 Credits(~$0.016)/secClaims official price $0.02/sMember tiers: platinum $0.0152 · diamond $0.0144 | |
| APIMartOfficial | gemini-omni-1.2-flash360p | $0.02/s | 0.2 Credits(~$0.02)/secClaims official price $0.025/sMember tiers: platinum $0.019 · diamond $0.018 | |
| APIMartNot disclosed | pixverse-v6-max360p | $0.02133/s | 0.2133 Credits(~$0.0213)/secClaims official price $0.02667/sMember tiers: platinum $0.02027 · diamond $0.0192 | |
| APIMartNot disclosed | pixverse-v6360pWith audio | $0.024/s | 0.24 Credits(~$0.024)/secClaims official price $0.03/sMember tiers: platinum $0.0228 · diamond $0.0216 | |
| APIMartNot disclosed | gemini-omni-1.1-flash360p | $0.0296/s | 0.296 Credits(~$0.0296)/secClaims official price $0.037/sMember tiers: platinum $0.02812 · diamond $0.02664 | |
| APIMartNot disclosed | pixverse-v6-max360pWith audio | $0.032/s | 0.32 Credits(~$0.032)/secClaims official price $0.04/sMember tiers: platinum $0.0304 · diamond $0.0288 | |
| APIMartNot disclosed | viduq3-turbo540p | $0.032/s | 0.32 Credits(~$0.032)/secClaims official price $0.04/sMember tiers: platinum $0.0304 · diamond $0.0288 | |
| APIMartNot disclosed | MiniMax-H3-Regeneration2K | $0.03432/s | 0.3432 Credits(~$0.0343)/secClaims official price $0.0429/sMember tiers: platinum $0.0326 · diamond $0.03089 | |
| APIMartNot disclosed | MiniMax-H3-RegenerationVideo input | $0.03432/s | 0.3432 Credits(~$0.0343)/secClaims official price $0.0429/sMember tiers: platinum $0.0326 · diamond $0.03089 | |
| APIMartNot disclosed | MiniMax-H3-Max480p | $0.03768/s | 0.3768 Credits(~$0.0377)/secClaims official price $0.0471/sMember tiers: platinum $0.0358 · diamond $0.03391 | |
| APIMartThird-party | gemini-omni-1.1-flash-extext endpoint · stability may vary360pVideo input | $0.04/s | 0.4 Credits(~$0.04)/secClaims official price $0.05/sMember tiers: platinum $0.038 · diamond $0.036 | |
| APIMartNot disclosed | viduq3540p | $0.04/s | 0.4 Credits(~$0.04)/secClaims official price $0.05/sMember tiers: platinum $0.038 · diamond $0.036 | |
| APIMartNot disclosed | MiniMax-H3-Max480pVideo inputsecond | $0.04232/s | 0.4232 Credits(~$0.0423)/secClaims official price $0.0529/sMember tiers: platinum $0.0402 · diamond $0.03809 | |
| APIMartNot disclosed | flux-3-videoDraft | $0.048/s | 0.48 Credits(~$0.048)/secClaims official price $0.06/sMember tiers: platinum $0.0456 · diamond $0.0432 | |
| APIMartNot disclosed | viduq3-turbo720p | $0.048/s | 0.48 Credits(~$0.048)/secClaims official price $0.06/sMember tiers: platinum $0.0456 · diamond $0.0432 | |
| APIMartNot disclosed | viduq3-pro540p | $0.056/s | 0.56 Credits(~$0.056)/secClaims official price $0.07/sMember tiers: platinum $0.0532 · diamond $0.0504 | |
| APIMartNot disclosed | viduq3-turbo1080p | $0.056/s | 0.56 Credits(~$0.056)/secClaims official price $0.07/sMember tiers: platinum $0.0532 · diamond $0.0504 | |
| APIMartNot disclosed | MiniMax-H3768p | $0.05712/s | 0.5712 Credits(~$0.0571)/secClaims official price $0.0714/sMember tiers: platinum $0.05426 · diamond $0.05141 | |
| APIMartNot disclosed | MiniMax-H3768pVideo inputsecond | $0.05712/s | 0.5712 Credits(~$0.0571)/secClaims official price $0.0714/sMember tiers: platinum $0.05426 · diamond $0.05141 | |
| APIMartNot disclosed | MiniMax-H3-Max768p | $0.05712/s | 0.5712 Credits(~$0.0571)/secClaims official price $0.0714/sMember tiers: platinum $0.05426 · diamond $0.05141 | |
| APIMartNot disclosed | kling-v3720p | $0.0672/s | 0.672 Credits(~$0.0672)/secClaims official price $0.084/sMember tiers: platinum $0.06384 · diamond $0.06048 | |
| APIMartNot disclosed | kling-v3-omni720p | $0.0672/s | 0.672 Credits(~$0.0672)/secClaims official price $0.084/sMember tiers: platinum $0.06384 · diamond $0.06048 | |
| APIMartNot disclosed | viduq3720p | $0.08/s | 0.8 Credits(~$0.08)/secClaims official price $0.1/sMember tiers: platinum $0.076 · diamond $0.072 | |
| APIMartNot disclosed | kling-v31080p | $0.0896/s | 0.896 Credits(~$0.0896)/secClaims official price $0.112/sMember tiers: platinum $0.08512 · diamond $0.08064 | |
| APIMartNot disclosed | kling-v3-omni1080p | $0.0896/s | 0.896 Credits(~$0.0896)/secClaims official price $0.112/sMember tiers: platinum $0.08512 · diamond $0.08064 | |
| APIMartNot disclosed | kling-v3-omni720pWith audio | $0.0896/s | 0.896 Credits(~$0.0896)/secClaims official price $0.112/sMember tiers: platinum $0.08512 · diamond $0.08064 | |
| APIMartNot disclosed | MiniMax-H32K | $0.09144/s | 0.9144 Credits(~$0.0914)/secClaims official price $0.1143/sMember tiers: platinum $0.08687 · diamond $0.0823 | |
| APIMartNot disclosed | MiniMax-H32KVideo inputsecond | $0.09144/s | 0.9144 Credits(~$0.0914)/secClaims official price $0.1143/sMember tiers: platinum $0.08687 · diamond $0.0823 | |
| APIMartNot disclosed | flux-3-videoVideo to video & editingVideo inputDraft | $0.096/s | 0.96 Credits(~$0.096)/secClaims official price $0.12/sMember tiers: platinum $0.0912 · diamond $0.0864 | |
| APIMartNot disclosed | viduq31080p | $0.1/s | 1 Credits(~$0.1)/secClaims official price $0.125/sMember tiers: platinum $0.095 · diamond $0.09 | |
| APIMartNot disclosed | viduq3-mix720p | $0.1/s | 1 Credits(~$0.1)/secClaims official price $0.125/sMember tiers: platinum $0.095 · diamond $0.09 | |
| APIMartNot disclosed | kling-v3720pWith audio | $0.1008/s | 1.008 Credits(~$0.1008)/secClaims official price $0.126/sMember tiers: platinum $0.09576 · diamond $0.09072 | |
| APIMartNot disclosed | kling-v3-omni720pVideo input | $0.1008/s | 1.008 Credits(~$0.1008)/secClaims official price $0.126/sMember tiers: platinum $0.09576 · diamond $0.09072 | |
| APIMartNot disclosed | kling-v3-motion-control720p | $0.10288/s | 1.0288 Credits(~$0.1029)/secClaims official price $0.1286/sMember tiers: platinum $0.09774 · diamond $0.09259 | |
| APIMartNot disclosed | MiniMax-H3-Max768pVideo inputsecond | $0.11088/s | 1.1088 Credits(~$0.1109)/secClaims official price $0.1386/sMember tiers: platinum $0.10534 · diamond $0.09979 | |
| APIMartNot disclosed | kling-v3-omni1080pWith audio | $0.112/s | 1.12 Credits(~$0.112)/secClaims official price $0.14/sMember tiers: platinum $0.1064 · diamond $0.1008 | |
| APIMartNot disclosed | MiniMax-H3-Max1080pVideo inputsecond | $0.11936/s | 1.1936 Credits(~$0.1194)/secClaims official price $0.1492/sMember tiers: platinum $0.11339 · diamond $0.10742 | |
| APIMartNot disclosed | viduq3-mix1080p | $0.12/s | 1.2 Credits(~$0.12)/secClaims official price $0.15/sMember tiers: platinum $0.114 · diamond $0.108 | |
| APIMartNot disclosed | viduq3-pro720p | $0.12/s | 1.2 Credits(~$0.12)/secClaims official price $0.15/sMember tiers: platinum $0.114 · diamond $0.108 | |
| APIMartNot disclosed | MiniMax-H3-Max1080p | $0.128/s | 1.28 Credits(~$0.128)/secClaims official price $0.16/sMember tiers: platinum $0.1216 · diamond $0.1152 | |
| APIMartNot disclosed | viduq3-pro1080p | $0.128/s | 1.28 Credits(~$0.128)/secClaims official price $0.16/sMember tiers: platinum $0.1216 · diamond $0.1152 | |
| APIMartNot disclosed | kling-v31080pWith audio | $0.1344/s | 1.344 Credits(~$0.1344)/secClaims official price $0.168/sMember tiers: platinum $0.12768 · diamond $0.12096 | |
| APIMartNot disclosed | kling-v3-omni1080pVideo input | $0.1344/s | 1.344 Credits(~$0.1344)/secClaims official price $0.168/sMember tiers: platinum $0.12768 · diamond $0.12096 | |
| APIMartNot disclosed | flux-3-video720p | $0.136/s | 1.36 Credits(~$0.136)/secClaims official price $0.17/sMember tiers: platinum $0.1292 · diamond $0.1224 | |
| APIMartNot disclosed | kling-v3-motion-control1080p | $0.13712/s | 1.3712 Credits(~$0.1371)/secClaims official price $0.1714/sMember tiers: platinum $0.13026 · diamond $0.12341 | |
| APIMartNot disclosed | flux-3-video1080p | $0.232/s | 2.32 Credits(~$0.232)/secClaims official price $0.29/sMember tiers: platinum $0.2204 · diamond $0.2088 | |
| APIMartNot disclosed | flux-3-videoVideo to video & editing720pVideo input | $0.328/s | 3.28 Credits(~$0.328)/secClaims official price $0.41/sMember tiers: platinum $0.3116 · diamond $0.2952 | |
| APIMartNot disclosed | flux-3-videoVideo to video & editing1080pVideo input | $0.424/s | 4.24 Credits(~$0.424)/secClaims official price $0.53/sMember tiers: platinum $0.4028 · diamond $0.3816 | |
| APIMartNot disclosed | kling-v34K | $0.42856/s | 4.2856 Credits(~$0.4286)/secClaims official price $0.5357/sMember tiers: platinum $0.40713 · diamond $0.3857 | |
| APIMartNot disclosed | kling-v34KWith audio | $0.42856/s | 4.2856 Credits(~$0.4286)/secClaims official price $0.5357/sMember tiers: platinum $0.40713 · diamond $0.3857 | |
| APIMartNot disclosed | kling-v3-omni4K | $0.42856/s | 4.2856 Credits(~$0.4286)/secClaims official price $0.5357/sMember tiers: platinum $0.40713 · diamond $0.3857 | |
| APIMartNot disclosed | kling-v3-omni4KWith audio | $0.42856/s | 4.2856 Credits(~$0.4286)/secClaims official price $0.5357/sMember tiers: platinum $0.40713 · diamond $0.3857 |
Per video4360p
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| APIMartThird-party | gemini-omni-1.1-flash-extext endpoint · stability may vary4s | $0.15/videoCheapest | 1.5 Credits(~$0.15)/genClaims official price $0.1875/videoMember tiers: platinum $0.1425 · diamond $0.135 | |
| APIMartThird-party | gemini-omni-1.1-flash-extext endpoint · stability may vary6s | $0.175/video | 1.75 Credits(~$0.175)/genClaims official price $0.21875/videoMember tiers: platinum $0.16625 · diamond $0.1575 | |
| APIMartThird-party | gemini-omni-1.1-flash-extext endpoint · stability may vary8s | $0.2/video | 2 Credits(~$0.2)/genClaims official price $0.25/videoMember tiers: platinum $0.19 · diamond $0.18 | |
| APIMartThird-party | gemini-omni-1.1-flash-extext endpoint · stability may vary10s | $0.225/video | 2.25 Credits(~$0.225)/genClaims official price $0.28125/videoMember tiers: platinum $0.21375 · diamond $0.2025 |
Per image31
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| APIMartNot disclosed | flux-3-image-klein768SQ | $0.0064/imageCheapest | 0.064 Credits/pic ~$0.0064/picClaims official price $0.008/imageMember tiers: platinum $0.00608 · diamond $0.00576 | |
| APIMartNot disclosed | flux-3-image-klein1K | $0.0072/image | 0.072 Credits/pic ~$0.0072/picClaims official price $0.009/imageMember tiers: platinum $0.00684 · diamond $0.00648 | |
| APIMartNot disclosed | flux-3-image-klein | $0.0072/image | 0.072 Credits/pic ~$0.0072/picClaims official price $0.009/imageMember tiers: platinum $0.00684 · diamond $0.00648 | |
| APIMartOfficial | gpt-image-1.5-official3:2Low quality | $0.00832/image | 0.0832 Credits(~$0.0083)/picClaims official price $0.0104/imageMember tiers: platinum $0.0079 · diamond $0.00749 | |
| APIMartNot disclosed | flux-3-image-klein1.5K | $0.0088/image | 0.088 Credits/pic ~$0.0088/picClaims official price $0.011/imageMember tiers: platinum $0.00836 · diamond $0.00792 | |
| APIMartOfficial | gpt-image-1-official3:2Low quality | $0.01024/image | 0.1024 Credits(~$0.0102)/picClaims official price $0.0128/imageMember tiers: platinum $0.00973 · diamond $0.00922 | |
| APIMartNot disclosed | flux-3-image-klein2K | $0.0112/image | 0.112 Credits/pic ~$0.0112/picClaims official price $0.014/imageMember tiers: platinum $0.01064 · diamond $0.01008 | |
| APIMartNot disclosed | MiniMax-H3-RegenerationImage inputfirst 5 free · then each | $0.01712/image | 0.1712 Credits(~$0.0171)/picClaims official price $0.0214/imageMember tiers: platinum $0.01626 · diamond $0.01541 | |
| APIMartNot disclosed | MiniMax-H3Image inputfirst 5 free · then each | $0.02288/image | 0.2288 Credits(~$0.0229)/picClaims official price $0.0286/imageMember tiers: platinum $0.02174 · diamond $0.02059 | |
| APIMartNot disclosed | seedream-5-0-lite3K | $0.028/image | 0.28 Credits(~$0.028)/picClaims official price $0.035/imageMember tiers: platinum $0.0266 · diamond $0.0252 | |
| APIMartNot disclosed | flux-3-image-klein4K | $0.0288/image | 0.288 Credits/pic ~$0.0288/picClaims official price $0.036/imageMember tiers: platinum $0.02736 · diamond $0.02592 | |
| APIMartNot disclosed | dall-e-3 | $0.032/image | 0.32 Credits/pic ~$0.032/picClaims official price $0.04/imageMember tiers: platinum $0.0304 · diamond $0.0288 | |
| APIMartOfficial | gpt-image-1.5-official3:2Medium quality | $0.032/image | 0.32 Credits(~$0.032)/picClaims official price $0.04/imageMember tiers: platinum $0.0304 · diamond $0.0288 | |
| APIMartNot disclosed | flux-3-image768SQ | $0.0328/image | 0.328 Credits/pic ~$0.0328/picClaims official price $0.041/imageMember tiers: platinum $0.03116 · diamond $0.02952 | |
| APIMartNot disclosed | flux-2-pro3 MPImage input | $0.036/image | 0.36 Credits(~$0.036)Claims official price $0.045/imageMember tiers: platinum $0.0342 · diamond $0.0324 | |
| APIMartNot disclosed | flux-3-image1K | $0.0384/image | 0.384 Credits/pic ~$0.0384/picClaims official price $0.048/imageMember tiers: platinum $0.03648 · diamond $0.03456 | |
| APIMartNot disclosed | flux-3-image | $0.0384/image | 0.384 Credits/pic ~$0.0384/picClaims official price $0.048/imageMember tiers: platinum $0.03648 · diamond $0.03456 | |
| APIMartOfficial | gpt-image-1-official3:2Medium quality | $0.04032/image | 0.4032 Credits(~$0.0403)/picClaims official price $0.0504/imageMember tiers: platinum $0.0383 · diamond $0.03629 | |
| APIMartNot disclosed | flux-2-pro3 MP | $0.048/image | 0.48 Credits/pic ~$0.048/picClaims official price $0.06/imageMember tiers: platinum $0.0456 · diamond $0.0432 | |
| APIMartNot disclosed | flux-3-image1.5K | $0.056/image | 0.56 Credits/pic ~$0.056/picClaims official price $0.07/imageMember tiers: platinum $0.0532 · diamond $0.0504 | |
| APIMartNot disclosed | MiniMax-H3-MaxImage inputfirst 2 free · then each | $0.05712/image | 0.5712 Credits(~$0.0571)/picClaims official price $0.0714/imageMember tiers: platinum $0.05426 · diamond $0.05141 | |
| APIMartNot disclosed | flux-2-max3 MPImage input | $0.072/image | 0.72 Credits(~$0.072)Claims official price $0.09/imageMember tiers: platinum $0.0684 · diamond $0.0648 | |
| APIMartNot disclosed | flux-3-image2K | $0.08/image | 0.8 Credits/pic ~$0.08/picClaims official price $0.1/imageMember tiers: platinum $0.076 · diamond $0.072 | |
| APIMartNot disclosed | flux-2-max3 MP | $0.104/image | 1.04 Credits/pic ~$0.104/picClaims official price $0.13/imageMember tiers: platinum $0.0988 · diamond $0.0936 | |
| APIMartNot disclosed | flux-2-flex3 MP | $0.12/image | 1.2 Credits/pic ~$0.12/picClaims official price $0.15/imageMember tiers: platinum $0.114 · diamond $0.108 | |
| APIMartNot disclosed | flux-2-flex3 MPImage input | $0.12/image | 1.2 Credits(~$0.12)Claims official price $0.15/imageMember tiers: platinum $0.114 · diamond $0.108 | |
| APIMartOfficial | gpt-image-1.5-official3:2 | $0.128/image | 1.28 Credits(~$0.128)/picClaims official price $0.16/imageMember tiers: platinum $0.1216 · diamond $0.1152 | |
| APIMartOfficial | gpt-image-1.5-official3:2High quality | $0.128/image | 1.28 Credits(~$0.128)/picClaims official price $0.16/imageMember tiers: platinum $0.1216 · diamond $0.1152 | |
| APIMartOfficial | gpt-image-1-official3:2 | $0.16/image | 1.6 Credits(~$0.16)/picClaims official price $0.2/imageMember tiers: platinum $0.152 · diamond $0.144 | |
| APIMartOfficial | gpt-image-1-official3:2High quality | $0.16/image | 1.6 Credits(~$0.16)/picClaims official price $0.2/imageMember tiers: platinum $0.152 · diamond $0.144 | |
| APIMartNot disclosed | flux-3-image4K | $0.4856/image | 4.856 Credits/pic ~$0.4856/picClaims official price $0.607/imageMember tiers: platinum $0.46132 · diamond $0.43704 |
Per million input tokens12
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| APIMartNot disclosed | text-embedding-3-small | $0.016/M inCheapest | Input $0.016 / Output $0.016 · Per 1M tokens | |
| APIMartNot disclosed | text-embedding-3-large | $0.104/M in | Input $0.104 / Output $0.104 · Per 1M tokens | |
| APIMartNot disclosed | deepseek-v3-0324 | $0.2056/M in | Input $0.2056 / Output $0.8224 · Per 1M tokens | |
| APIMartNot disclosed | minimax-m3 | $0.24/M in | Input $0.24 / Output $0.96 · Per 1M tokens | |
| APIMartNot disclosed | gemini-3-flash-preview | $0.4/M in | Input $0.4 / Output $2.4 · Per 1M tokens | |
| APIMartNot disclosed | gemini-3-flash-preview-nothinking | $0.4/M in | Input $0.4 / Output $2.4 · Per 1M tokens | |
| APIMartNot disclosed | gemini-3-flash-preview-thinking | $0.4/M in | Input $0.4 / Output $2.4 · Per 1M tokens | |
| APIMartNot disclosed | MiniMax-H3-Context-IR | $0.6629/M in | 6.6288 ~$0.6629Claims official price $0.8286/M inMember tiers: platinum $0.6297 · diamond $0.5966 | |
| APIMartNot disclosed | o3-mini | $0.88/M in | Input $0.88 / Output $3.52 · Per 1M tokens | |
| APIMartNot disclosed | o3-mini-2025-01-31 | $0.88/M in | Input $0.88 / Output $3.52 · Per 1M tokens | |
| APIMartNot disclosed | o3-mini-2025-01-31-high | $0.88/M in | Input $0.88 / Output $3.52 · Per 1M tokens | |
| APIMartNot disclosed | o3-mini-2025-01-31-low | $0.88/M in | Input $0.88 / Output $3.52 · Per 1M tokens |