Seedance 2.5 API 价格对比
字节跳动最新一代 Seedance。
时长
分辨率
最低价 · 5 秒 · 720p
$1.08
APIMartseedance-2.5
$0.216/秒 × 5 秒
最贵 · 5 秒 · 720p
$1.62
WaveSpeedbytedance/seedance-2.5/text-to-video
接口数
8
立省 $0.54(33%)6 个平台 · 最优与最贵相差 1.5×
另有 10 个接口只列出,不参与排名
Seedance 2.5:逐个平台比价
每个平台接口一行,价格每天从平台采集,和 Seedance 系列页上的 Seedance 2.5 是同一套数据。任务成本按上方选的任务计算:按秒计费的乘以时长,按条计费的只有视频时长一致才算。绿色是完全满足要求的最低价。
| # | 平台 · 线路 | 计价规格 | 平台标价 | 单任务成本 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APIMartseedance-2.5未披露 | 720p720P | $0.216/秒 | $1.08 |
| 2 | Runwarebytedance-seedance-2-5未披露 | 720pText/Image to Video · 720p | $0.23/秒 | $1.152 |
| 3 | OpenRouterbytedance/seedance-2.5官方未含 5.5% 充值费 | 720p720p · per second | $0.231/秒 | $1.156 |
| 4 | Replicatebytedance/seedance-2.5官方合作 | 720pnon_video_in · 720p · second of output video | $0.231/秒 | $1.156 |
| 5 | KIEseedance-2-5未披露 | 720p720p no video | $0.315/秒 | $1.575 |
| 6 | WaveSpeedbytedance/seedance-2.5/image-to-video未披露只能图生视频 | 720p · 有声720p · with audio | $0.324/秒 | $1.62 |
| 7 | WaveSpeedbytedance/seedance-2.5/reference-to-video未披露 | 720p · 有声720p · with audio | $0.324/秒 | $1.62 |
| 8 | WaveSpeedbytedance/seedance-2.5/text-to-video未披露 | 720p · 有声720p · with audio | $0.324/秒 | $1.62 |
| 只列出,不参与排名 | ||||
| SeeAPIseedance-2-5/reference-to-video未披露 | 720p720p · 5s · No reference video | 低至 $0.255/秒 | $1.274年付 + 哥飞8折 ↗ · 年付 $1.592 · 积分包 $2.124 · 月付 $3.852 | |
| SeeAPIseedance-2-5/image-to-video未披露只能图生视频 | 720p720p · 5s | 低至 $0.255/秒 | $1.274年付 + 哥飞8折 ↗ · 年付 $1.592 · 积分包 $2.124 · 月付 $3.852 | |
| SeeAPIseedance-2-5/text-to-video未披露 | 720p720p · 5s | 低至 $0.255/秒 | $1.274年付 + 哥飞8折 ↗ · 年付 $1.592 · 积分包 $2.124 · 月付 $3.852 | |
| SeeAPIseedance-2-5/image-to-video@byteplus官方只能图生视频 | 720p720p · 5s | 低至 $0.3/秒 | $1.499年付 + 哥飞8折 ↗ · 年付 $1.873 · 积分包 $2.499 · 月付 $4.531 | |
| SeeAPIseedance-2-5/reference-to-video@byteplus官方 | 720p720p · 5s · No reference video | 低至 $0.3/秒 | $1.499年付 + 哥飞8折 ↗ · 年付 $1.873 · 积分包 $2.499 · 月付 $4.531 | |
| SeeAPIseedance-2-5/text-to-video@byteplus官方 | 720p720p · 5s | 低至 $0.3/秒 | $1.499年付 + 哥飞8折 ↗ · 年付 $1.873 · 积分包 $2.499 · 月付 $4.531 | |
| WaveSpeedbytedance/seedance-2.5/motion-control未披露 | Default parameters, one run | $1.1/次 | —按“按次(默认参数)”计费,算不出任务成本 | |
| Falbytedance/seedance-2.5/us/image-to-video官方合作 | per 1000 tokens | $21.4/百万 token | —按“每百万 token”计费,算不出任务成本 | |
| Falbytedance/seedance-2.5/us/reference-to-video官方合作 | per 1000 tokens | $21.4/百万 token | —按“每百万 token”计费,算不出任务成本 | |
| Falbytedance/seedance-2.5/us/text-to-video官方合作 | per 1000 tokens | $21.4/百万 token | —按“每百万 token”计费,算不出任务成本 | |
带视频或图片输入的价格,以及其他版本(Seedance 2.5 Turbo、Seedance 2.5 Draft),在 Seedance 系列页上对比。 打开 Seedance 系列页 →
每种任务的最低精确价
数据来自上面同一批接口。点一行,上方就按这个任务比价。
| 规格 | 完全满足的最低价 | 平台 · 线路 | 接口数 |
|---|---|---|---|
| $0.48 | APIMart | 8 | |
| $1.08 | APIMart | 8 | |
| $2.673 | APIMart | 6 | |
| $0.961 | APIMart | 8 | |
| $2.16 | APIMart | 8 | |
| $5.346 | APIMart | 6 |
只按价格排序,尚未实测成功率和速度。 平台价格每天自动采集。 这些价格的来源