Veo 3.1 API 价格对比
Google Veo 3.1 标准版,可原生生成音频。
时长
分辨率
音频
最低价 · 8 秒 · 720p · 有音频
$2.56
APIMartveo3.1-quality-official
$0.32/秒 × 8 秒
最贵 · 8 秒 · 720p · 有音频
$3.2
WaveSpeedgoogle/veo3.1/reference-to-video
接口数
5
立省 $0.64(20%)3 个平台 · 最优与最贵相差 1.3×
另有 8 个接口只列出,不参与排名
Veo 3.1:逐个平台比价
每个平台接口一行,价格每天从平台采集,和 Veo 系列页上的 Veo 3.1 是同一套数据。任务成本按上方选的任务计算:按秒计费的乘以时长,按条计费的只有视频时长一致才算。绿色是完全满足要求的最低价。
| # | 平台 · 线路 | 计价规格 | 平台标价 | 单任务成本 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APIMartveo3.1-quality-official官方 | 720p · 有声720P+audio | $0.32/秒 | $2.56 |
| 2 | Runwaregoogle-veo-3-1未披露 | 720p · 有声720p · with audio | $0.4/秒 | $3.2 |
| 3 | WaveSpeedgoogle/veo3.1/image-to-video未披露只能图生视频 | 720p · 有声720p · with audio | $0.4/秒 | $3.2 |
| 4 | WaveSpeedgoogle/veo3.1/text-to-video未披露 | 720p · 有声720p · with audio | $0.4/秒 | $3.2 |
| 5 | WaveSpeedgoogle/veo3.1/reference-to-video未披露只能图生视频 | 720p · 有声720p · with audio | $3.2/条 · 按默认 8 秒 | $3.2 |
| 只列出,不参与排名 | ||||
| APIMartExtveo3.1-quality-ext第三方标准端点做这个任务:$2.56。 | 720p720P | $1/条 · 按默认 8 秒 | ≈$1没写有没有声音 | |
| SeeAPIveo-3-1-quality/image-to-video未披露只能图生视频 | 720p720p | 低至 $1.049/条 · 按默认 8 秒 | $1.049年付 + 哥飞8折 ↗ · 年付 $1.311 · 积分包 $1.749 · 月付 $3.172 | |
| SeeAPIveo-3-1-quality/text-to-video未披露 | 720p720p | 低至 $1.049/条 · 按默认 8 秒 | $1.049年付 + 哥飞8折 ↗ · 年付 $1.311 · 积分包 $1.749 · 月付 $3.172 | |
| KIEveo-3-1未披露 | 720ptext-to-video · Quality-720p | $1.25/条 · 按默认 8 秒 | ≈$1.25没写有没有声音 | |
| SeeAPIveo-3-1-quality/image-to-video@replicate第三方只能图生视频 | 有声8s · With audio | 低至 $0.348/秒 | $2.782年付 + 哥飞8折 ↗ · 年付 $3.477 · 积分包 $4.638 · 月付 $8.41 | |
| SeeAPIveo-3-1-quality/text-to-video@replicate第三方 | 有声8s · With audio | 低至 $0.348/秒 | $2.782年付 + 哥飞8折 ↗ · 年付 $3.477 · 积分包 $4.638 · 月付 $8.41 | |
| OpenRoutergoogle/veo-3.1官方未含 5.5% 充值费 | 有声per second with audio | $0.4/秒 | ≈$3.2没写分辨率 | |
| Replicategoogle/veo-3.1官方合作 | 有声with_audio · second of output video | $0.4/秒 | ≈$3.2没写分辨率 | |
带视频或图片输入的价格,以及其他版本(Veo 3.1 Lite、Veo 3.1 Fast),在 Veo 系列页上对比。 打开 Veo 系列页 →
每种任务的最低精确价
数据来自上面同一批接口。点一行,上方就按这个任务比价。
| 规格 | 完全满足的最低价 | 平台 · 线路 | 接口数 |
|---|---|---|---|
| $1.28 | APIMart | 4 | |
| $0.64 | APIMart | 4 | |
| $1.28 | APIMart | 4 | |
| $0.64 | APIMart | 4 | |
| $1.92 | APIMart | 5 | |
| $1.28 | APIMart | 5 | |
| $1.92 | APIMart | 4 | |
| $0.96 | APIMart | 4 | |
| $1.92 | APIMart | 4 | |
| $0.96 | APIMart | 4 | |
| $2.88 | APIMart | 5 | |
| $1.92 | APIMart | 5 | |
| $2.56 | APIMart | 5 | |
| $1.28 | APIMart | 5 | |
| $2.56 | APIMart | 5 | |
| $1.28 | APIMart | 5 | |
| $3.84 | APIMart | 6 | |
| $2.56 | APIMart | 6 |
只按价格排序,尚未实测成功率和速度。 平台价格每天自动采集。 这些价格的来源