官方 API 价格
官方 API 价格:每日从平台直接采集,并与另外 13 个平台横向对比。各模型厂商自家 API 在其官网定价页上的价格:目前已接入 Anthropic、OpenAI(GPT、GPT Image)、Google(Gemini API,Veo 与 Imagen 取 Vertex AI)、xAI、DeepSeek、阿里云(通义千问、万相)、BytePlus(Seed、Seedream、Seedance)、Z.ai、MiniMax、Kimi 和 Black Forest Labs(FLUX)。其他平台的价格都拿它来对照。
- 收录接口
- 255
- 当前价格
- 1,068
- 最优系列占比
- 4 / 71
- 最近采集
- 1 小时前
Official 便宜吗?
在 33 个有确切价格的标准任务里,Official 有 1 个是全网最低,3 个与最低价相差不到 10%,29 个更贵。同一任务下,它的价格中位数比最便宜的平台高 140%。
这里最便宜
- GPT Image 2 · Medium · $0.053
与最低价差距最大
- Claude Opus 5.5 +901%这里 $8.00,最低 $0.799(Aiberm)
- Claude Opus 5 +901%这里 $10.00,最低 $0.999(Aiberm)
- GPT-6.1 Sol +669%这里 $4.00,最低 $0.52(Aiberm)
- Nano Banana Pro +570%这里 $0.134,最低 $0.020(APIMart)
- Claude Sonnet 5.5 +567%这里 $4.00,最低 $0.60(Aiberm)
起步价、近似换算和 Official 不提供的任务不计入。点模型名可看完整比价。
Official 标准任务跨平台比价
主流标准任务在 Official 上的实际美元成本,与全网其他平台同规格横向对比。
| 模型 · 任务 | Official | 平台标价 | 全网最低 |
|---|---|---|---|
| Veo 3.1 Fast8 秒 · 720p · 有音频 | $0.80 | $0.1/秒google/veo-3.1-fast | $0.64(+25%) |
| Veo 3.18 秒 · 720p · 有音频 | $3.20 | $0.4/秒google/veo-3.1 | $2.56(+25%) |
| Veo 3.1 Lite8 秒 · 720p · 有音频 | $0.40 | $0.05/秒google/veo-3.1-lite | $0.38(+5%) |
| Seedance 2.55 秒 · 720p | $1.16 | $0.231/秒bytedance/seedance-2-5 | $1.08(+7%) |
| Seedance 2.05 秒 · 720p | $0.75 | $0.15/秒bytedance/seedance-2-0 | $0.71(+6%) |
| Seedance 2.0 Mini5 秒 · 720p | $0.40 | $0.08/秒bytedance/seedance-2-0-mini | $0.195(+105%) |
| 海螺 36 秒 · 768p | $0.48 | $0.08/秒minimax/minimax-h3 | $0.24(+100%) |
| Grok Imagine 1.56 秒 · 720p | $0.84 | $0.14/秒x-ai/grok-imagine-video-1.5 | $0.135(+522%) |
| Gemini Omni 1.2 Flash8 秒 · 720p | $0.556 | $0.07/秒google/gemini-omni-1.2-flash | $0.192(+190%) |
| Nano Banana Pro1K | $0.134 | $0.134/张google/gemini-3-pro-image | $0.020(+570%) |
| Nano Banana 2.11K | $0.034 | $0.034/张google/gemini-nano-banana-2.1 | $0.012(+180%) |
| Nano Banana 21K | $0.067 | $0.067/张google/gemini-3.1-flash-image | $0.012(+458%) |
| GPT Image 2Medium | $0.053 | $0.053/张openai/gpt-image-2 | 全网最低 |
| Seedream 5.52K | $0.035 | $0.035/张bytedance-seed/seedream-5-5 | $0.028(+25%) |
| Seedream 5Pro | $0.090 | $0.09/张bytedance-seed/seedream-5-0-pro | $0.068(+33%) |
| FLUX 31K | $0.048 | $0.048/张black-forest-labs/flux-3-image | $0.038(+25%) |
| Qwen Image 3.0 Pro1K | $0.034 | $0.034/张alibaba/qwen-image-3.0-pro | $0.029(+20%) |
| Grok Imagine 2.01K · Medium | $0.060 | $0.06/张x-ai/grok-imagine-image-2.0 | $0.045(+33%) |
| Claude Fable 5.2对话 · 输入:输出 3:1 | $16.00 | 输入 $8 / 输出 $40anthropic/claude-fable-5.2 | $11.78(+36%) |
| Claude Opus 5.5对话 · 输入:输出 3:1 | $8.00 | 输入 $4 / 输出 $20anthropic/claude-opus-5.5 | $0.799(+901%) |
| Claude Opus 5对话 · 输入:输出 3:1 | $10.00 | 输入 $5 / 输出 $25anthropic/claude-opus-5 | $0.999(+901%) |
| Claude Sonnet 5.5对话 · 输入:输出 3:1 | $4.00 | 输入 $2 / 输出 $10anthropic/claude-sonnet-5.5 | $0.60(+567%) |
| Claude Haiku 5.5对话 · 输入:输出 3:1 | $0.20 | 输入 $0.1 / 输出 $0.5anthropic/claude-haiku-5.5 | $0.12(+67%) |
| GPT-6.1 Sol对话 · 输入:输出 3:1 | $4.00 | 输入 $2 / 输出 $10openai/gpt-6.1-sol | $0.52(+669%) |
| GPT-6.1 Terra对话 · 输入:输出 3:1 | $2.00 | 输入 $1 / 输出 $5openai/gpt-6.1-terra | $0.325(+515%) |
| Gemini 4 Argon对话 · 输入:输出 3:1 | $4.00 | 输入 $2 / 输出 $10google/gemini-4-argon | $1.03(+286%) |
| Gemini 3.8 Flash对话 · 输入:输出 3:1 | $1.50 | 输入 $0.75 / 输出 $3.75google/gemini-3.8-flash | $0.45(+233%) |
| Gemini 3.6 Flash对话 · 输入:输出 3:1 | $1.50 | 输入 $0.75 / 输出 $3.75google/gemini-3.6-flash | $0.45(+233%) |
| DeepSeek V4 Pro对话 · 输入:输出 3:1 | $1.98 | 输入 $1.32 / 输出 $3.96deepseek/deepseek-v4-pro | $0.826(+140%) |
| DeepSeek V4.1 Flash对话 · 输入:输出 3:1 | $0.525 | 输入 $0.3 / 输出 $1.2deepseek/deepseek-v4.1-flash | $0.089(+492%) |
| Grok 4.7对话 · 输入:输出 3:1 | $3.00 | 输入 $2 / 输出 $6x-ai/grok-4.7 | $0.57(+426%) |
| Kimi K3对话 · 输入:输出 3:1 | $6.00 | 输入 $3 / 输出 $15moonshotai/kimi-k3 | $2.12(+184%) |
| GLM 5.3对话 · 输入:输出 3:1 | $2.15 | 输入 $1.4 / 输出 $4.4z-ai/glm-5.3 | $1.72(+25%) |
Official 在售模型系列与最低价
价格台账收录的 Official 全部在售模型系列、该平台最低价及同系列全网最低确切价。
| 模型系列 | 接口 | Official | 全网最低 |
|---|---|---|---|
| Veo视频Google DeepMind | 6 | $0.03/秒Veo 3.1 Lite | $0.0088/秒(3.4×) |
| Seedance视频字节跳动 | 7 | $0.0097/秒Seedance 1.0 Pro Fast | $0.006/秒(1.6×) |
| 海螺视频MiniMax(稀宇科技) | 4 | $0.025/秒海螺 3 Lite | $0.01/秒(2.5×) |
| Grok Imagine视频xAI | 3 | $0.02/秒Grok Imagine 1.5 Lite | $0.012/秒(1.7×) |
| Gemini Omni视频Google DeepMind | 2 | $0.023/秒Gemini Omni 1.2 Flash | $0.016/秒(1.4×) |
| FLUX Video视频Black Forest Labs | 4 | $0.06/秒FLUX Video 3 Draft | $0.03/秒(2.0×) |
| Nano Banana图片Google DeepMind | 5 | $0.034/张Nano Banana 2.1 | $0.008/张(4.2×) |
| Imagen图片Google DeepMind | 5 | $0.02/张Imagen 4 Fast | 全网最低 |
| GPT Image图片OpenAI | 7 | $0.005/张GPT Image 2 | 全网最低 |
| FLUX图片Black Forest Labs | 19 | $0.008/张FLUX 3 Klein | $0.003/张(2.7×) |
| Seedream图片字节跳动 | 7 | $0.018/张Seedream 5.0 Flash | $0.014/张(1.3×) |
| Wan Image图片阿里巴巴 | 10 | $0.025/张Wan Image 2.2 Flash | $0.016/张(1.6×) |
| Z-Image图片阿里巴巴 | 1 | $0.015/张Z-Image Turbo | $0.0038/张(3.9×) |
| Qwen Image图片阿里巴巴 | 6 | $0.014/张Qwen Image 2.1 Turbo | 全网最低 |
| Grok Imagine图片xAI | 2 | $0.04/张Grok Imagine 2.0 | $0.015/张(2.7×) |
| GPT文本OpenAI | 40 | $0.05/百万输入 · $0.4/百万输出GPT-5 Nano | $0.013/百万输入 · $0.052/百万输出(3.9×) |
| Claude文本Anthropic | 36 | $0.1/百万输入 · $0.5/百万输出Claude Haiku 5.5 | $0.06/百万输入 · $0.3/百万输出(1.7×) |
| Gemini文本Google DeepMind | 32 | $0.1/百万输入Gemini Decision 1 | 全网最低 |
| DeepSeek文本深度求索 DeepSeek | 2 | $0.3/百万输入 · $1.2/百万输出DeepSeek V4.1 Flash | $0.015/百万输入 · $0.029/百万输出(21×) |
| Grok文本xAI | 15 | $1/百万输入 · $2/百万输出Grok Build 0.1 | $0.38/百万输入 · $1.14/百万输出(2.6×) |
| Kimi文本月之暗面 | 10 | $0.95/百万输入 · $4/百万输出Kimi K2.7 Code | $0.411/百万输入 · $0.555/百万输出(2.3×) |
| GLM文本智谱 | 19 | $0.03/百万输入 · $0.03/百万输出GLM-OCR | 全网最低 |
| MiniMax文本MiniMax(稀宇科技) | 2 | $0.15/百万输入 · $0.6/百万输出MiniMax-M3.1-Flash | $0.135/百万输入 · $0.54/百万输出(1.1×) |
| Doubao Seed文本字节跳动 | 7 | $0.1/百万输入 · $0.4/百万输出Seed 2.0 Mini | $0.029/百万输入 · $0.294/百万输出(3.4×) |
Official 最近调价记录
| 时间 | 模型 · 计价项 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026-11-21 14:29 UTC | Grok Build 0.1提示词超过 200K | 新增$4/百万输出 |
| 2026-11-21 14:29 UTC | Grok Build 0.1 | 新增$2/百万输出 |
| 2026-11-21 14:29 UTC | Grok Build 0.1缓存读取提示词超过 200K | 新增$0.4/百万缓存读 |
| 2026-11-21 14:29 UTC | Grok Build 0.1缓存读取 | 新增$0.2/百万缓存读 |
| 2026-11-21 14:29 UTC | Grok Build 0.1提示词超过 200K | 新增$2/百万输入 |
| 2026-11-21 14:29 UTC | Grok Build 0.1 | 新增$1/百万输入 |
官方 API 价格常见问题
Official 比其他 AI API 平台便宜吗?
在 33 个有确切价格的标准任务里,Official 有 1 个是全网最低,3 个与最低价相差不到 10%,29 个更贵。同一任务下,它的价格中位数比最便宜的平台高 140%。全网最低的任务包括 GPT Image 2(Medium)。
Official 怎么计费?
各厂商自己的按量价格,美元计价。
Official 会标明每个模型走哪条线路吗?
官方:厂商自家 API。线路指实际处理请求的是谁的接口:厂商官方、授权合作方或第三方。未披露的线路往往更便宜,用于生产前请先核对条款和稳定性。
Official 有哪些模型的价格?
我们在 Official 上跟踪 255 个接口、1,068 个价格:文本(164 个接口)、图片(64 个接口)、视频(27 个接口)。完整列表见价格总表。
这些价格多久更新一次?
采集器每日定时抓取各平台公开的价格接口或价目页,并完整保留原始响应快照。每个价格均可追溯至来源,调用前可自行核对。