跳到正文
API Pricing

调价记录

每次采集到的价格与上一次不同,都会记录在这里。涨跌 30% 以上、计价单位变化、价格消失都会被标出。

时间模型 · 计价项变化
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@high_variation快速调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@high_variation调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@edits图生图与编辑Relax调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@edits图生图与编辑快速调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@edits图生图与编辑调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@describeRelax调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@describe快速调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@describe调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@blendRelax调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@blend快速调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmidjourney@blend调价$0.055/次 → $0.05504/次±0%0.5504 Credits(~$0.055)/gen → 0.5504 Credits(~$0.055)/gen
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartMiniMax-H3-Context-IR新增$2.6287/百万输出26.2865 ~$2.6287
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartMiniMax-H3-Context-IR新增$0.6629/百万输入6.6288 ~$0.6629
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartMiniMax-H3-Regeneration含视频输入新增$0.03432/秒0.3432 Credits(~$0.0343)/sec
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartMiniMax-H3-Regeneration2K调价$0.0343/秒 → $0.03432/秒±0%0.3432 Credits(~$0.0343)/sec → 0.3432 Credits(~$0.0343)/sec
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartMiniMax-H3-Regeneration含图片输入first 5 free · then each调价$0.0171/张 → $0.01712/张±0%0.1712 Credits(~$0.0171)/pic → 0.1712 Credits(~$0.0171)/pic
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartMiniMax-H32K含视频输入second调价$0.0914/秒 → $0.09144/秒±0%0.9144 Credits(~$0.0914)/sec → 0.9144 Credits(~$0.0914)/sec
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartMiniMax-H3768p含视频输入second调价$0.0571/秒 → $0.05712/秒±0%0.5712 Credits(~$0.0571)/sec → 0.5712 Credits(~$0.0571)/sec
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartMiniMax-H32K调价$0.0914/秒 → $0.09144/秒±0%0.9144 Credits(~$0.0914)/sec → 0.9144 Credits(~$0.0914)/sec
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartMiniMax-H3768p调价$0.0571/秒 → $0.05712/秒±0%0.5712 Credits(~$0.0571)/sec → 0.5712 Credits(~$0.0571)/sec
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartMiniMax-H3含图片输入first 5 free · then each调价$0.0229/张 → $0.02288/张±0%0.2288 Credits(~$0.0229)/pic → 0.2288 Credits(~$0.0229)/pic
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmai-image-2.61536×15362K调价$0.07/张 → $0.07004/张±0%0.7004 Credits(~$0.07)/pic → 0.7004 Credits(~$0.07)/pic
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmai-image-2.61024×10241K调价$0.0311/张 → $0.03113/张±0%0.3113 Credits(~$0.0311)/pic → 0.3113 Credits(~$0.0311)/pic
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmai-image-2.6-flash1536×15362K调价$0.035/张 → $0.03502/张±0%0.3502 Credits(~$0.035)/pic → 0.3502 Credits(~$0.035)/pic
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartmai-image-2.6-flash1024×10241K调价$0.0156/张 → $0.01556/张±0%0.1556 Credits(~$0.0156)/pic → 0.1556 Credits(~$0.0156)/pic
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartkling-v3-omni4K有声调价$0.4286/秒 → $0.42856/秒±0%4.2856 Credits(~$0.4286)/sec → 4.2856 Credits(~$0.4286)/sec
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartkling-v3-omni4K调价$0.4286/秒 → $0.42856/秒±0%4.2856 Credits(~$0.4286)/sec → 4.2856 Credits(~$0.4286)/sec
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartkling-v3-motion-control1080p调价$0.1371/秒 → $0.13712/秒±0%1.3712 Credits(~$0.1371)/sec → 1.3712 Credits(~$0.1371)/sec
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartkling-v3-motion-control720p调价$0.1029/秒 → $0.10288/秒±0%1.0288 Credits(~$0.1029)/sec → 1.0288 Credits(~$0.1029)/sec
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartkling-v2-6-motion-control1080p调价$0.0914/秒 → $0.09144/秒±0%0.9144 Credits(~$0.0914)/sec → 0.9144 Credits(~$0.0914)/sec
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartkling-v2-6-motion-control720p调价$0.0571/秒 → $0.05712/秒±0%0.5712 Credits(~$0.0571)/sec → 0.5712 Credits(~$0.0571)/sec
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartkling-v4-flash720p调价$0.0857/秒 → $0.08571/秒±0%0.8571 Credits(~$0.0857)/sec → 0.8571 Credits(~$0.0857)/sec
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartkling-v4-flash720p含视频输入调价$0.0571/秒 → $0.05714/秒±0%0.5714 Credits(~$0.0571)/sec → 0.5714 Credits(~$0.0571)/sec
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartkling-v34K有声调价$0.4286/秒 → $0.42856/秒±0%4.2856 Credits(~$0.4286)/sec → 4.2856 Credits(~$0.4286)/sec
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartkling-v34K调价$0.4286/秒 → $0.42856/秒±0%4.2856 Credits(~$0.4286)/sec → 4.2856 Credits(~$0.4286)/sec
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartgemini-omni-flash-preview新增$14.004/百万输出140.04 ~$14.004
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartgemini-omni-flash-preview新增$1.2/百万输入12 ~$1.2
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartgpt-image-1.5-official1:1高质量调价$0.0851/张 → $0.08512/张±0%0.8512 Credits(~$0.0851)/pic → 0.8512 Credits(~$0.0851)/pic
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartgpt-image-1.5-official1:1调价$0.0851/张 → $0.08512/张±0%0.8512 Credits(~$0.0851)/pic → 0.8512 Credits(~$0.0851)/pic
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartgpt-image-1.5-official1:1中质量调价$0.0218/张 → $0.02176/张±0%0.2176 Credits(~$0.0218)/pic → 0.2176 Credits(~$0.0218)/pic
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartgpt-image-1.5-official2:3低质量调价$0.0083/张 → $0.00832/张±0%0.0832 Credits(~$0.0083)/pic → 0.0832 Credits(~$0.0083)/pic
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartgpt-image-1.5-official3:2低质量调价$0.0083/张 → $0.00832/张±0%0.0832 Credits(~$0.0083)/pic → 0.0832 Credits(~$0.0083)/pic
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartgpt-image-1.5-official1:1低质量调价$0.0058/张 → $0.00576/张−1%0.0576 Credits(~$0.0058)/pic → 0.0576 Credits(~$0.0058)/pic
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartgpt-image-1-official1:1高质量调价$0.1069/张 → $0.10688/张±0%1.0688 Credits(~$0.1069)/pic → 1.0688 Credits(~$0.1069)/pic
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartgpt-image-1-official1:1调价$0.1069/张 → $0.10688/张±0%1.0688 Credits(~$0.1069)/pic → 1.0688 Credits(~$0.1069)/pic
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartgpt-image-1-official2:3中质量调价$0.0403/张 → $0.04032/张±0%0.4032 Credits(~$0.0403)/pic → 0.4032 Credits(~$0.0403)/pic
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartgpt-image-1-official3:2中质量调价$0.0403/张 → $0.04032/张±0%0.4032 Credits(~$0.0403)/pic → 0.4032 Credits(~$0.0403)/pic
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartgpt-image-1-official1:1中质量调价$0.0269/张 → $0.02688/张±0%0.2688 Credits(~$0.0269)/pic → 0.2688 Credits(~$0.0269)/pic
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartgpt-image-1-official2:3低质量调价$0.0102/张 → $0.01024/张±0%0.1024 Credits(~$0.0102)/pic → 0.1024 Credits(~$0.0102)/pic
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartgpt-image-1-official3:2低质量调价$0.0102/张 → $0.01024/张±0%0.1024 Credits(~$0.0102)/pic → 0.1024 Credits(~$0.0102)/pic
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartgpt-image-1-official1:1低质量调价$0.007/张 → $0.00704/张+1%0.0704 Credits(~$0.007)/pic → 0.0704 Credits(~$0.007)/pic
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartgemini-omni-1.2-flash新增$9.6/百万输出96 ~$9.6
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartgemini-omni-1.2-flash新增$1.2/百万输入12 ~$1.2
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartgemini-omni-1.1-flash新增$14/百万输出140 ~$14
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartgemini-omni-1.1-flash新增$1.2/百万输入12 ~$1.2
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartflux-2-max4 MP含图片输入新增$0.096/张0.96 Credits(~$0.096)
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartflux-2-max3 MP含图片输入新增$0.072/张0.72 Credits(~$0.072)
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartflux-2-max2 MP含图片输入新增$0.048/张0.48 Credits(~$0.048)
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartflux-2-max1 MP含图片输入新增$0.024/张0.24 Credits(~$0.024)
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartflux-2-pro4 MP含图片输入新增$0.048/张0.48 Credits(~$0.048)
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartflux-2-pro3 MP含图片输入新增$0.036/张0.36 Credits(~$0.036)
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartflux-2-pro2 MP含图片输入新增$0.024/张0.24 Credits(~$0.024)
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartflux-2-pro1 MP含图片输入新增$0.012/张0.12 Credits(~$0.012)
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartseedance-2.5720p新增$10/百万 token100 Credits/1M tokens ~$10/1M tokens
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartseedance-2.5480p新增$10/百万 token100 Credits/1M tokens ~$10/1M tokens
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartseedance-2.5720p含视频输入With新增$6/百万输入60 Credits/1M tokens ~$6/1M tokens
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartseedance-2.5480p含视频输入With新增$6/百万输入60 Credits/1M tokens ~$6/1M tokens
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartseedance-2.5480p调价$0.0961/秒 → $0.09608/秒±0%0.9608 Credits(~$0.0961)/sec → 0.9608 Credits(~$0.0961)/sec
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartflux-2-flex4 MP含图片输入新增$0.16/张1.6 Credits(~$0.16)
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartflux-2-flex3 MP含图片输入新增$0.12/张1.2 Credits(~$0.12)
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartflux-2-flex2 MP含图片输入新增$0.08/张0.8 Credits(~$0.08)
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartflux-2-flex1 MP含图片输入新增$0.04/张0.4 Credits(~$0.04)
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartseedance-2.0-fast480p调价$0.0398/秒 → $0.03984/秒±0%0.3984 Credits(~$0.0398)/sec → 0.3984 Credits(~$0.0398)/sec
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartseedance-2.0-mini720p调价$0.039/秒 → $0.03903/秒±0%0.3903 Credits(~$0.039)/sec → 0.3903 Credits(~$0.039)/sec
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartseedance-2.0-mini480p调价$0.0182/秒 → $0.01815/秒±0%0.1815 Credits(~$0.0182)/sec → 0.1815 Credits(~$0.0182)/sec
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartgemini-4-carbon新增$8/百万输出Input $1.6 / Output $8 · Per 1M tokens
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartgemini-4-carbon新增$1.6/百万输入Input $1.6 / Output $8 · Per 1M tokens
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartqwen-image-3.0-pro2K调价$0.0571/张 → $0.05714/张±0%0.5714 Credits/pic ~$0.0571/pic → 0.5714 Credits/pic ~$0.0571/pic
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartqwen-image-3.0-pro1K调价$0.0286/张 → $0.02857/张±0%0.2857 Credits/pic ~$0.0286/pic → 0.2857 Credits/pic ~$0.0286/pic
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartqwen-image-3.0-pro调价$0.0286/张 → $0.02857/张±0%0.2857 Credits/pic ~$0.0286/pic → 0.2857 Credits/pic ~$0.0286/pic
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartqwen-image-3.02K调价$0.0206/张 → $0.02057/张±0%0.2057 Credits/pic ~$0.0206/pic → 0.2057 Credits/pic ~$0.0206/pic
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartqwen-image-3.01K调价$0.0206/张 → $0.02057/张±0%0.2057 Credits/pic ~$0.0206/pic → 0.2057 Credits/pic ~$0.0206/pic
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartqwen-image-3.0调价$0.0206/张 → $0.02057/张±0%0.2057 Credits/pic ~$0.0206/pic → 0.2057 Credits/pic ~$0.0206/pic
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartseedream-5-0-pro2Klayer调价$0.0293/张 → $0.02925/张±0%0.2925 Credits/pic ~$0.0293/pic → 0.2925 Credits/pic ~$0.0293/pic
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartseedream-5-0-pro1Klayer调价$0.0146/张 → $0.01463/张±0%0.1463 Credits/pic ~$0.0146/pic → 0.1463 Credits/pic ~$0.0146/pic
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartseedream-5-0-pro1K调价$0.0293/张 → $0.02925/张±0%0.2925 Credits/pic ~$0.0293/pic → 0.2925 Credits/pic ~$0.0293/pic
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartseedream-5-0-flash调价$0.0137/张 → $0.01371/张±0%0.1371 Credits/pic ~$0.0137/pic → 0.1371 Credits/pic ~$0.0137/pic
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartseedream-5-52Klayer新增$0.02275/张0.2275 Credits/pic ~$0.0228/pic
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartseedream-5-52K新增$0.02275/张0.2275 Credits/pic ~$0.0228/pic
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartseedream-5-51Klayer新增$0.013/张0.13 Credits/pic ~$0.013/pic
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartseedream-5-51K新增$0.013/张0.13 Credits/pic ~$0.013/pic
2026-11-11 11:34 UTCAPIMartseedream-5-5新增$0.02275/张0.2275 Credits/pic ~$0.0228/pic
2026-11-10 11:07 UTCAPIMartclaude-fable-5.2新增$32/百万输出Input $6.4 / Output $32 · Per 1M tokens
2026-11-10 11:07 UTCAPIMartclaude-fable-5.2新增$6.4/百万输入Input $6.4 / Output $32 · Per 1M tokens
2026-11-07 14:30 UTCAPIMartz-image-turbo1K2KPrompt extension enabled新增$0.02/张0.2 Credits(~$0.02)/pic
2026-11-07 14:30 UTCAPIMartwan3.0-video1080p新增$0.1315/秒1.315 Credits(~$0.1315)/sec
2026-11-07 14:30 UTCAPIMartwan3.0-video720p新增$0.0658/秒0.6575 Credits(~$0.0658)/sec
2026-11-07 14:30 UTCAPIMartwan3.0-video-prime1080p新增$0.2057/秒2.0571 Credits(~$0.2057)/sec
2026-11-07 14:30 UTCAPIMartwan3.0-video-prime720p新增$0.1029/秒1.0286 Credits(~$0.1029)/sec
2026-11-07 14:30 UTCAPIMartwan2.7-videoedit视频编辑与转绘1080p新增$0.1096/秒1.096 Credits(~$0.1096)/sec

采集状态

平台模型数价格数频率最近一次状态
OpenRouter5542,314每天2026-11-11 12:09 UTC · 26 分钟前正常
KIE232664每天2026-11-11 12:09 UTC · 27 分钟前正常
Fal1,4701,895每天2026-11-11 12:24 UTC · 12 分钟前正常
WaveSpeed1,1372,072每天2026-11-11 12:10 UTC · 26 分钟前正常
Replicate435974每天2026-11-11 12:10 UTC · 26 分钟前正常
APIMart3601,100每天2026-11-11 12:10 UTC · 26 分钟前正常

每个平台的读取频率在采集后台设定,默认每天一次。时间为 UTC。